千葉県君津市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
君津市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 57.48坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 128件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 君津市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,200万円 | 110 % | 128件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 98 % | 93件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 2,050万円 | 114 % | 90件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 88 % | 87件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,050万円 | 121 % | 94件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 1,700万円 | 83 % | 76件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,050万円 | 103 % | 56件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,000万円 | 111 % | 55件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 1,800万円 | 103 % | 70件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 1,750万円 | 117 % | 76件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 1,500万円 | - | 53件 | 2,500万円 | - | 5,175件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 君津市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 100件 | 3,800万円 | 4,182件 |
| 31~35年 | 1,600万円 | 38件 | 1,600万円 | 685件 |
| 36~40年 | 1,600万円 | 32件 | 1,600万円 | 670件 |
| 41~50年 | 860万円 | 55件 | 950万円 | 996件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 君津市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,100万円 | 35件 | 2,200万円 | 567件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,200万円 | 42件 | 3,100万円 | 1,543件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,300万円 | 333件 | 3,200万円 | 6,019件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,000万円 | 33件 | 3,000万円 | 442件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 君津市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,300万円 | 34件 | 3,600万円 | 2,085件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 47件 | 3,200万円 | 1,677件 |
21分~29分 | 1,950万円 | 38件 | 2,800万円 | 1,358件 |
30分~59分 | 2,550万円 | 80件 | 1,800万円 | 668件 |
町域別の売却相場

君津市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 | 105㎡ | 26坪 | 47年 | 520万円 | 君津 | 4分 | 2025年 |
| 久留里 | 55㎡ | 26坪 | 37年 | 200万円 | 久留里 | 6分 | 2018年 |
| 台 | 100㎡ | 27坪 | 25年 | 1,300万円 | 君津 | 20分 | 2022年 |
| 鎌滝 | 135㎡ | 27坪 | 62年 | 130万円 | 久留里 | 121分 | 2019年 |