千葉県松戸市の一戸建て売却相場を調べる
松戸市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
8年 | 793件 |
相場価格の推移

西暦 | 松戸市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,700万円 | 100 % | 183件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 100 % | 882件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 106 % | 733件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 3,500万円 | 104 % | 684件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,350万円 | 112 % | 684件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,000万円 | 97 % | 777件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,100万円 | 97 % | 472件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,200万円 | 100 % | 410件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 107 % | 436件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,000万円 | 100 % | 447件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,000万円 | - | 527件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 松戸市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,300万円 | 371件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 53件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 3,300万円 | 33件 | 3,100万円 | 469件 |
| 16~20年 | 3,000万円 | 43件 | 2,800万円 | 465件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 66件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 2,500万円 | 50件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 2,900万円 | 31件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 2,500万円 | 43件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 53件 | 990万円 | 908件 |
| 50年~ | 585万円 | 50件 | 650万円 | 432件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 松戸市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 485万円 | 12件 | 485万円 | 48件 |
| 50㎡~59㎡ | 530万円 | 14件 | 490万円 | 115件 |
| 60㎡~69㎡ | 1,400万円 | 24件 | 700万円 | 227件 |
| 70㎡~79㎡ | 1,300万円 | 22件 | 1,200万円 | 329件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,900万円 | 39件 | 2,300万円 | 554件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,100万円 | 147件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 473件 | 3,300万円 | 5,651件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,400万円 | 29件 | 3,000万円 | 420件 |
| 200㎡~299㎡ | 6,150万円 | 16件 | 4,900万円 | 201件 |
| 300㎡~399㎡ | 7,300万円 | 5件 | 7,300万円 | 59件 |
| 500㎡~599㎡ | 1億3,000万円 | 5件 | 1億4,500万円 | 16件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 松戸市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 4,450万円 | 10件 | 3,350万円 | 76件 |
4分~6分 | 3,900万円 | 49件 | 3,500万円 | 532件 |
7分~9分 | 4,250万円 | 34件 | 3,600万円 | 374件 |
10分~12分 | 3,900万円 | 157件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 3,900万円 | 206件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 3,300万円 | 199件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 3,300万円 | 109件 | 2,800万円 | 1,257件 |
町域別の売却相場

松戸市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栄町 | 40㎡ | 11坪 | 59年 | 470万円 | 北松戸 | 15分 | 2026年 |
| 栄町西 | 65㎡ | 18坪 | 46年 | 410万円 | 馬橋 | 25分 | 2025年 |
| 下矢切 | 70㎡ | 20坪 | 44年 | 1,100万円 | 矢切 | 7分 | 2022年 |
| 岩瀬 | 115㎡ | 20坪 | 33年 | 1,900万円 | 松戸 | 19分 | 2026年 |
| 串崎新田 | 45㎡ | 15坪 | 51年 | 480万円 | 松飛台 | 20分 | 2025年 |
| 古ケ崎 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,500万円 | 松戸 | 20分 | 2025年 |
| 胡録台 | 40㎡ | 17坪 | 29年 | 650万円 | 上本郷 | 5分 | 2025年 |
| 五香 | 65㎡ | 20坪 | 24年 | 500万円 | 元山(千葉) | 10分 | 2018年 |
| 五香西 | 85㎡ | 20坪 | 54年 | 580万円 | 五香 | 9分 | 2025年 |
| 五香南 | 60㎡ | 15坪 | 29年 | 980万円 | 元山(千葉) | 5分 | 2025年 |
| 幸田 | 50㎡ | 15坪 | 0年 | 2,200万円 | 北松戸 | 16分 | 2024年 |
| 高塚新田 | 40㎡ | 20坪 | 51年 | 2,000万円 | 市川大野 | 24分 | 2025年 |
| 根本 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 3,800万円 | 松戸 | 15分 | 2026年 |
| 三ケ月 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 3,500万円 | 新松戸 | 10分 | 2024年 |
| 秋山 | 60㎡ | 20坪 | 43年 | 500万円 | 秋山 | 15分 | 2021年 |
| 小金 | 230㎡ | 20坪 | 31年 | 1,500万円 | 北小金 | 11分 | 2021年 |
| 小金きよしケ丘 | 55㎡ | 17坪 | 52年 | 950万円 | 北小金 | 10分 | 2024年 |
| 小金原 | 55㎡ | 20坪 | 49年 | 650万円 | 常盤平 | 18分 | 2025年 |
| 小金上総町 | 50㎡ | 15坪 | 17年 | 1,200万円 | 新松戸 | 13分 | 2019年 |
| 小金清志町 | 60㎡ | 17坪 | 39年 | 1,100万円 | 北小金 | 10分 | 2024年 |
| 小山 | 100㎡ | 18坪 | 40年 | 930万円 | 松戸 | 18分 | 2022年 |
| 松戸 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 3,900万円 | 松戸 | 15分 | 2025年 |
| 松戸新田 | 70㎡ | 17坪 | 48年 | 500万円 | 松戸新田 | 5分 | 2025年 |
| 松飛台 | 60㎡ | 20坪 | 50年 | 450万円 | 元山(千葉) | 15分 | 2023年 |
| 上本郷 | 65㎡ | 11坪 | 20年 | 3,500万円 | 北松戸 | 2分 | 2025年 |
| 上矢切 | 50㎡ | 17坪 | 51年 | 490万円 | 松戸 | 25分 | 2022年 |
| 常盤平 | 60㎡ | 11坪 | 47年 | 2,300万円 | 五香 | 2分 | 2025年 |
| 常盤平陣屋前 | 80㎡ | 15坪 | 8年 | 2,500万円 | 新八柱 | 7分 | 2024年 |
| 常盤平柳町 | 75㎡ | 20坪 | 40年 | 430万円 | 新八柱 | 14分 | 2018年 |
| 新松戸 | 145㎡ | 12坪 | 2年 | 6,600万円 | 新松戸 | 4分 | 2023年 |