千葉県流山市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
流山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 42.35坪 |
築年数 | 売却件数 |
5年 | 370件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 流山市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,400万円 | 100 % | 370件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 4,400万円 | 105 % | 279件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 4,200万円 | 108 % | 273件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,900万円 | 105 % | 290件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 97 % | 367件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 95 % | 304件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 118 % | 253件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 103 % | 198件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 100 % | 171件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,300万円 | 105 % | 192件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 3,150万円 | - | 196件 | 2,500万円 | - | 5,175件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,800万円 | 453件 | 3,800万円 | 4,182件 |
| 6~10年 | 5,300万円 | 116件 | 3,500万円 | 620件 |
| 11~15年 | 4,300万円 | 48件 | 3,100万円 | 479件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 64件 | 2,700万円 | 490件 |
| 21~25年 | 2,800万円 | 46件 | 2,500万円 | 558件 |
| 26~30年 | 2,600万円 | 44件 | 2,050万円 | 680件 |
| 31~35年 | 2,700万円 | 46件 | 1,600万円 | 685件 |
| 36~40年 | 2,400万円 | 31件 | 1,600万円 | 670件 |
| 41~50年 | 2,100万円 | 49件 | 950万円 | 996件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,000万円 | 51件 | 3,100万円 | 1,543件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 271件 | 3,200万円 | 6,019件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 流山市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,900万円 | 93件 | 3,600万円 | 1,495件 |
13分~15分 | 4,200万円 | 109件 | 3,600万円 | 2,085件 |
16分~20分 | 4,400万円 | 85件 | 3,200万円 | 1,677件 |
町域別の売却相場

流山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おおたかの森西 | 90㎡ | 20坪 | 29年 | 3,700万円 | 流山おおたかの森 | 13分 | 2019年 |
| 前ケ崎 | 75㎡ | 20坪 | 1年 | 2,800万円 | 北小金 | 15分 | 2024年 |
| 南流山 | 115㎡ | 14坪 | 9年 | 3,000万円 | 南流山 | 6分 | 2016年 |
| 向小金 | 70㎡ | 17坪 | 32年 | 910万円 | 南柏 | 10分 | 2025年 |
| 大字東深井 | 60㎡ | 18坪 | 0年 | 1,600万円 | 江戸川台 | 11分 | 2020年 |
| 大字鰭ケ崎 | 35㎡ | 18坪 | 25年 | 630万円 | 鰭ケ崎 | 7分 | 2020年 |
| 東初石 | 75㎡ | 20坪 | 1年 | 2,100万円 | 初石 | 5分 | 2016年 |
| 松ケ丘 | 90㎡ | 20坪 | 2年 | 3,000万円 | 南柏 | 7分 | 2021年 |
| 江戸川台西 | 65㎡ | 20坪 | 1年 | 2,900万円 | 江戸川台 | 7分 | 2024年 |
| 西初石 | 70㎡ | 18坪 | 23年 | 1,500万円 | 初石 | 5分 | 2025年 |
| 駒木 | 70㎡ | 18坪 | 35年 | 490万円 | 豊四季 | 5分 | 2023年 |
| 鰭ケ崎 | 55㎡ | 14坪 | 39年 | 1,300万円 | 南流山 | 15分 | 2023年 |