千葉県習志野市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
習志野市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 36.3坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 219件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 習志野市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,000万円 | 98 % | 219件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 4,100万円 | 95 % | 158件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 4,300万円 | 108 % | 148件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 108 % | 133件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 109 % | 178件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 97 % | 106件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 103 % | 97件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 100 % | 85件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 97 % | 119件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,500万円 | 95 % | 133件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 3,700万円 | - | 116件 | 2,500万円 | - | 5,175件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,300万円 | 259件 | 3,800万円 | 4,182件 |
| 6~10年 | 4,100万円 | 32件 | 3,500万円 | 620件 |
| 16~20年 | 4,100万円 | 42件 | 2,700万円 | 490件 |
| 26~30年 | 3,200万円 | 38件 | 2,050万円 | 680件 |
| 36~40年 | 2,700万円 | 33件 | 1,600万円 | 670件 |
| 41~50年 | 2,100万円 | 34件 | 950万円 | 996件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 42件 | 3,100万円 | 1,543件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,100万円 | 147件 | 3,200万円 | 6,019件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,800万円 | 39件 | 3,600万円 | 1,495件 |
13分~15分 | 3,600万円 | 65件 | 3,600万円 | 2,085件 |
16分~20分 | 3,900万円 | 53件 | 3,200万円 | 1,677件 |
町域別の売却相場

習志野市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大久保 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,200万円 | 京成大久保 | 4分 | 2017年 |
| 実籾 | 110㎡ | 17坪 | 6年 | 4,400万円 | 実籾 | 6分 | 2025年 |
| 新栄 | 55㎡ | 15坪 | 32年 | 300万円 | 実籾 | 14分 | 2022年 |
| 本大久保 | 50㎡ | 18坪 | 48年 | 470万円 | 京成大久保 | 6分 | 2020年 |
| 東習志野 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 2,500万円 | 八千代台 | 14分 | 2025年 |
| 津田沼 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,800万円 | 京成津田沼 | 14分 | 2024年 |
| 花咲 | 55㎡ | 20坪 | 46年 | 270万円 | 京成大久保 | 13分 | 2021年 |
| 藤崎 | 85㎡ | 20坪 | 0年 | 3,300万円 | 津田沼 | 16分 | 2019年 |
| 谷津 | 35㎡ | 17坪 | 67年 | 2,400万円 | 谷津 | 4分 | 2025年 |
| 鷺沼 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 3,700万円 | 京成津田沼 | 16分 | 2025年 |
| 鷺沼台 | 60㎡ | 20坪 | 27年 | 850万円 | 幕張本郷 | 15分 | 2023年 |