千葉県習志野市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
習志野市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 81件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 習志野市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,100万円 | 95 % | 154件 | 2,900万円 | 100 % | 7,756件 |
| 2023年 | 4,300万円 | 108 % | 148件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 4,000万円 | 108 % | 133件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,700万円 | 109 % | 178件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,400万円 | 97 % | 106件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,500万円 | 103 % | 97件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 100 % | 85件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 97 % | 119件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,500万円 | 95 % | 133件 | 2,500万円 | 100 % | 5,282件 |
| 2015年 | 3,700万円 | 123 % | 116件 | 2,500万円 | 104 % | 5,178件 |
| 2014年 | 3,000万円 | - | 110件 | 2,400万円 | - | 4,750件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,200万円 | 344件 | 3,700万円 | 1,542件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 33件 | 3,500万円 | 233件 |
| 16~20年 | 3,700万円 | 56件 | 2,700万円 | 270件 |
| 21~25年 | 3,350万円 | 42件 | 2,300万円 | 233件 |
| 26~30年 | 2,900万円 | 43件 | 2,000万円 | 316件 |
| 31~35年 | 3,150万円 | 36件 | 1,600万円 | 320件 |
| 36~40年 | 3,300万円 | 33件 | 1,400万円 | 263件 |
| 41~50年 | 1,350万円 | 42件 | 780万円 | 449件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 78件 | 2,800万円 | 602件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,200万円 | 197件 | 3,100万円 | 2,370件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 習志野市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,600万円 | 85件 | 3,300万円 | 608件 |
13分~15分 | 4,200万円 | 112件 | 3,400万円 | 823件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 61件 | 3,000万円 | 675件 |
21分~29分 | 3,900万円 | 38件 | 2,500万円 | 559件 |
7分~9分 | 5,000万円 | 45件 | 3,100万円 | 213件 |
町域別の売却相場

習志野市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋敷 | 100㎡ | 32坪 | 1年 | 3,600万円 | 京成大久保 | 15分 | 2025年 |
| 花咲 | 110㎡ | 36坪 | 33年 | 5,500万円 | 京成大久保 | 9分 | 2025年 |
| 香澄 | 100㎡ | 33坪 | 1年 | 4,300万円 | 新習志野 | 9分 | 2025年 |
| 鷺沼 | 135㎡ | 45坪 | 38年 | 4,400万円 | 京成津田沼 | 13分 | 2025年 |
| 鷺沼台 | 105㎡ | 35坪 | 21年 | 3,500万円 | 幕張本郷 | 10分 | 2025年 |
| 実籾 | 100㎡ | 35坪 | 0年 | 3,400万円 | 実籾 | 7分 | 2025年 |
| 秋津 | 100㎡ | 35坪 | 1年 | 4,800万円 | 新習志野 | 15分 | 2025年 |
| 新栄 | 100㎡ | 32坪 | 6年 | 3,300万円 | 実籾 | 15分 | 2023年 |
| 泉町 | 105㎡ | 33坪 | 0年 | 4,100万円 | 京成大久保 | 18分 | 2020年 |
| 袖ケ浦 | 105㎡ | 41坪 | 1年 | 4,900万円 | 幕張本郷 | 20分 | 2025年 |
| 大久保 | 100㎡ | 47坪 | 34年 | 3,500万円 | 京成大久保 | 4分 | 2025年 |
| 谷津 | 125㎡ | 70坪 | 24年 | 5,300万円 | 谷津 | 5分 | 2025年 |
| 谷津町 | 100㎡ | 30坪 | 0年 | 4,500万円 | 京成津田沼 | 13分 | 2020年 |
| 津田沼 | 135㎡ | 38坪 | 10年 | 7,400万円 | 津田沼 | 10分 | 2025年 |
| 東習志野 | 125㎡ | 73坪 | 56年 | 2,000万円 | 実籾 | 24分 | 2025年 |
| 藤崎 | 110㎡ | 42坪 | 32年 | 3,200万円 | 津田沼 | 15分 | 2025年 |
| 本大久保 | 100㎡ | 30坪 | 0年 | 4,800万円 | 京成大久保 | 10分 | 2024年 |