野田市花井の一戸建て売却相場
花井の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,600万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 43.11坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 6件 |
相場価格の推移

西暦 | 花井 | 野田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,400万円 | 104 % | 70件 |
| 2025年 | - | - | - | 2,300万円 | 115 % | 301件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 100 % | 8件 | 2,000万円 | 91 % | 218件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 89 % | 7件 | 2,200万円 | 100 % | 228件 |
| 2022年 | 2,700万円 | 132 % | 5件 | 2,200万円 | 96 % | 226件 |
| 2021年 | 2,050万円 | 114 % | 12件 | 2,300万円 | 135 % | 225件 |
| 2020年 | 1,800万円 | 78 % | 12件 | 1,700万円 | 85 % | 157件 |
| 2019年 | 2,300万円 | 110 % | 12件 | 2,000万円 | 95 % | 127件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 100 % | 5件 | 2,100万円 | 95 % | 167件 |
| 2017年 | 2,100万円 | 105 % | 9件 | 2,200万円 | 105 % | 148件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 5件 | 2,100万円 | - | 152件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 花井 | 野田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 42件 | 3,000万円 | 128件 |
| 11~15年 | 2,400万円 | 5件 | 2,350万円 | 22件 |
| 21~25年 | 1,300万円 | 6件 | 1,850万円 | 10件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 6件 | 1,700万円 | 19件 |
| 31~35年 | 1,300万円 | 6件 | 1,300万円 | 19件 |
| 41~50年 | 700万円 | 5件 | 800万円 | 36件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 花井 | 野田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,050万円 | 10件 | 2,700万円 | 40件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,250万円 | 56件 | 2,400万円 | 220件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 花井 | 野田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,200万円 | 11件 | 2,500万円 | 81件 |
16分~20分 | 2,000万円 | 7件 | 2,300万円 | 41件 |
花井の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花井 | 100㎡ | 32坪 | 0年 | 2,700万円 | 野田市 | 16分 | 2023年 |
| 花井 | 90㎡ | 35坪 | 0年 | 2,400万円 | 野田市 | 17分 | 2023年 |
| 花井 | 70㎡ | 36坪 | 45年 | 200万円 | 野田市 | 16分 | 2023年 |
| 花井 | 105㎡ | 32坪 | 18年 | 1,600万円 | 野田市 | 16分 | 2022年 |
| 花井 | 105㎡ | 38坪 | 1年 | 2,700万円 | 野田市 | 9分 | 2022年 |
| 花井 | 105㎡ | 38坪 | 0年 | 2,900万円 | 野田市 | 9分 | 2021年 |
| 花井 | 105㎡ | 38坪 | 0年 | 2,700万円 | 野田市 | 9分 | 2021年 |
| 花井 | 70㎡ | 35坪 | 43年 | 200万円 | 野田市 | 18分 | 2021年 |
| 花井 | 85㎡ | 32坪 | 25年 | 750万円 | 梅郷 | 15分 | 2019年 |