千葉県佐倉市の一戸建て売却相場を調べる
佐倉市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
21年 | 346件 |
相場価格の推移

西暦 | 佐倉市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,650万円 | 102 % | 82件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 2,600万円 | 118 % | 333件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 2,200万円 | 102 % | 271件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 2,150万円 | 98 % | 232件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,200万円 | 100 % | 246件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 96 % | 275件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 128 % | 146件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 1,800万円 | 86 % | 130件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 91 % | 185件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 115 % | 156件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 192件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,300万円 | 129件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 19件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 3,350万円 | 10件 | 3,100万円 | 469件 |
| 16~20年 | 2,300万円 | 15件 | 2,800万円 | 465件 |
| 21~25年 | 2,200万円 | 21件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 2,500万円 | 32件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 2,250万円 | 28件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 43件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 1,300万円 | 43件 | 990万円 | 908件 |
| 50年~ | 725万円 | 6件 | 650万円 | 432件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 910万円 | 6件 | 1,200万円 | 329件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,100万円 | 8件 | 2,300万円 | 554件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,850万円 | 42件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,900万円 | 255件 | 3,300万円 | 5,651件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,500万円 | 19件 | 3,000万円 | 420件 |
| 200㎡~299㎡ | 3,100万円 | 11件 | 4,900万円 | 201件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐倉市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,200万円 | 15件 | 3,500万円 | 532件 |
7分~9分 | 2,200万円 | 13件 | 3,600万円 | 374件 |
10分~12分 | 3,100万円 | 77件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 75件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 2,800万円 | 73件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 2,700万円 | 50件 | 2,800万円 | 1,257件 |
30分~59分 | 1,800万円 | 19件 | 1,700万円 | 592件 |
町域別の売却相場

佐倉市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上座 | 45㎡ | 17坪 | 48年 | 150万円 | ユーカリが丘 | 7分 | 2023年 |
| 上志津 | 90㎡ | 18坪 | 29年 | 690万円 | 志津 | 10分 | 2021年 |
| 新町 | 35㎡ | 15坪 | 36年 | 300万円 | 京成佐倉 | 8分 | 2023年 |
| 西志津 | 55㎡ | 17坪 | 33年 | 720万円 | 勝田台 | 15分 | 2023年 |
| 大崎台 | 60㎡ | 15坪 | 25年 | 550万円 | 佐倉 | 7分 | 2022年 |
| 中志津 | 40㎡ | 20坪 | 16年 | 500万円 | 志津 | 12分 | 2024年 |
| 鏑木町 | 60㎡ | 17坪 | 27年 | 640万円 | 京成佐倉 | 13分 | 2021年 |