我孫子駅周辺の一戸建て売却相場
我孫子駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 42.35坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 83件 |
相場価格の推移

西暦 | 我孫子駅 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,700万円 | 116 % | 23件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 3,200万円 | 97 % | 89件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 3,300万円 | 97 % | 58件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 3,400万円 | 103 % | 78件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 118 % | 51件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 112 % | 69件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 96 % | 42件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 81 % | 45件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 131 % | 63件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,450万円 | 102 % | 44件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,400万円 | - | 42件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 我孫子駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,450万円 | 304件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 21~25年 | 2,750万円 | 34件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 2,400万円 | 46件 | 2,100万円 | 630件 |
| 36~40年 | 1,700万円 | 31件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 1,500万円 | 70件 | 990万円 | 908件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 我孫子駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,350万円 | 48件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,350万円 | 142件 | 3,300万円 | 5,651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 我孫子駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,350万円 | 56件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 3,500万円 | 74件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 2,700万円 | 34件 | 2,800万円 | 1,257件 |
我孫子駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子 | 65㎡ | 15坪 | 12年 | 2,800万円 | 我孫子 | 10分 | 2025年 |
| 我孫子 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,400万円 | 我孫子 | 5分 | 2024年 |
| 我孫子 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,400万円 | 我孫子 | 5分 | 2023年 |
| 我孫子 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,400万円 | 我孫子 | 6分 | 2023年 |
| 本町 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 4,400万円 | 我孫子 | 4分 | 2023年 |
| 寿 | 75㎡ | 11坪 | 37年 | 550万円 | 我孫子 | 8分 | 2020年 |
| 緑 | 25㎡ | 12坪 | 24年 | 840万円 | 我孫子 | 6分 | 2019年 |
| 緑 | 25㎡ | 12坪 | 22年 | 690万円 | 我孫子 | 6分 | 2017年 |