稲毛駅周辺の一戸建て売却相場
稲毛駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 37.81坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 84件 |
相場価格の推移

西暦 | 稲毛駅 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,850万円 | 107 % | 16件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 3,600万円 | 92 % | 95件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 3,900万円 | 98 % | 96件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 4,000万円 | 121 % | 79件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 99 % | 70件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,350万円 | 116 % | 92件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,900万円 | 112 % | 90件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 90 % | 61件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 64件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 91 % | 75件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,200万円 | - | 52件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 稲毛駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,650万円 | 402件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 3,200万円 | 39件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 3,300万円 | 47件 | 3,100万円 | 469件 |
| 16~20年 | 2,400万円 | 31件 | 2,800万円 | 465件 |
| 21~25年 | 2,700万円 | 39件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 2,200万円 | 43件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 2,500万円 | 47件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 2,600万円 | 35件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 1,800万円 | 63件 | 990万円 | 908件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 稲毛駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,500万円 | 55件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,900万円 | 159件 | 3,300万円 | 5,651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 稲毛駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 5,500万円 | 30件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 4,550万円 | 38件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 4,300万円 | 33件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 2,900万円 | 52件 | 2,800万円 | 1,257件 |
30分~59分 | 3,150万円 | 88件 | 1,700万円 | 592件 |
稲毛駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲毛台町 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,700万円 | 稲毛 | 10分 | 2026年 |
| 小仲台 | 65㎡ | 11坪 | 57年 | 4,000万円 | 稲毛 | 2分 | 2025年 |
| 稲毛東 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 4,200万円 | 稲毛 | 15分 | 2025年 |
| 天台 | 45㎡ | 20坪 | 57年 | 590万円 | 稲毛 | 45分 | 2025年 |
| 稲毛東 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 4,900万円 | 稲毛 | 6分 | 2024年 |
| 稲毛台町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 4,000万円 | 稲毛 | 10分 | 2024年 |
| 稲毛東 | 60㎡ | 18坪 | 34年 | 1,300万円 | 稲毛 | 8分 | 2022年 |
| 天台 | 80㎡ | 20坪 | 0年 | 2,700万円 | 稲毛 | 29分 | 2021年 |
| 稲毛 | 60㎡ | 17坪 | 0年 | 2,400万円 | 稲毛 | 11分 | 2020年 |
| 稲毛東 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,500万円 | 稲毛 | 11分 | 2020年 |
| 宮野木町 | 55㎡ | 20坪 | 36年 | 510万円 | 稲毛 | 45分 | 2020年 |
| 小仲台 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,600万円 | 稲毛 | 11分 | 2019年 |
| 天台 | 50㎡ | 20坪 | 51年 | 300万円 | 稲毛 | 45分 | 2017年 |
| 穴川 | 65㎡ | 15坪 | 38年 | 450万円 | 稲毛 | 26分 | 2017年 |