六実駅周辺の一戸建て売却相場
六実駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 38.57坪 |
築年数 | 売却件数 |
16年 | 98件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2022年の3,100万円だよ!
西暦 | 六実駅 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,900万円 | 138 % | 7件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 2,100万円 | 88 % | 35件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 89 % | 29件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 87 % | 32件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 148 % | 26件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,100万円 | 100 % | 31件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,100万円 | 95 % | 26件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 96 % | 15件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 115 % | 22件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 98 % | 13件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,050万円 | - | 16件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

六実駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 六実駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,250万円 | 46件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,400万円 | 143件 | 3,300万円 | 5,651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

六実駅で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 六実駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,200万円 | 32件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 2,450万円 | 36件 | 3,600万円 | 2,000件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
六実駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六実 | 70㎡ | 18坪 | 49年 | 410万円 | 六実 | 5分 | 2025年 |
| 六実 | 50㎡ | 15坪 | 17年 | 1,000万円 | 六実 | 10分 | 2024年 |
| 中佐津間 | 65㎡ | 20坪 | 14年 | 1,600万円 | 六実 | 15分 | 2023年 |
| 西佐津間 | 70㎡ | 18坪 | 26年 | 800万円 | 六実 | 13分 | 2021年 |
| 中佐津間 | 60㎡ | 18坪 | 33年 | 350万円 | 六実 | 15分 | 2021年 |
| 六高台 | 65㎡ | 20坪 | 24年 | 820万円 | 六実 | 12分 | 2019年 |