塚田駅周辺の一戸建て売却相場
塚田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 34.79坪 |
築年数 | 売却件数 |
6年 | 49件 |
相場価格の推移

西暦 | 塚田駅 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,050万円 | 99 % | 16件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 4,100万円 | 89 % | 45件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 4,600万円 | 112 % | 38件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 4,100万円 | 124 % | 35件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 92 % | 32件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 3,600万円 | 92 % | 37件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 3,900万円 | 108 % | 15件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 106 % | 28件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 97 % | 23件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 3,500万円 | 101 % | 25件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 3,450万円 | - | 42件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 塚田駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,100万円 | 33件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,400万円 | 73件 | 3,300万円 | 5,651件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 塚田駅 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,200万円 | 39件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 3,650万円 | 40件 | 3,600万円 | 2,000件 |
塚田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北本町 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,000万円 | 塚田 | 15分 | 2026年 |
| 北本町 | 90㎡ | 15坪 | 0年 | 3,800万円 | 塚田 | 9分 | 2024年 |
| 北本町 | 95㎡ | 20坪 | 1年 | 4,300万円 | 塚田 | 9分 | 2024年 |
| 夏見 | 55㎡ | 15坪 | 29年 | 1,800万円 | 塚田 | 23分 | 2023年 |
| 北本町 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 塚田 | 10分 | 2022年 |
| 行田町 | 65㎡ | 18坪 | 26年 | 1,800万円 | 塚田 | 13分 | 2022年 |
| 行田 | 65㎡ | 15坪 | 37年 | 400万円 | 塚田 | 7分 | 2022年 |
| 北本町 | 70㎡ | 18坪 | 15年 | 2,500万円 | 塚田 | 10分 | 2021年 |
| 夏見 | 75㎡ | 20坪 | 0年 | 3,200万円 | 塚田 | 23分 | 2021年 |
| 旭町 | 60㎡ | 15坪 | 23年 | 350万円 | 塚田 | 8分 | 2017年 |
| 旭町 | 60㎡ | 20坪 | 36年 | 280万円 | 塚田 | 14分 | 2016年 |
| 夏見 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,100万円 | 塚田 | 20分 | 2016年 |