千葉県四街道市の一戸建て売却相場を調べる
四街道市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
3年 | 203件 |
相場価格の推移

西暦 | 四街道市 | 千葉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,000万円 | 107 % | 54件 | 3,100万円 | 100 % | 2,146件 |
| 2025年 | 2,800万円 | 133 % | 182件 | 3,100万円 | 107 % | 9,789件 |
| 2024年 | 2,100万円 | 91 % | 129件 | 2,900万円 | 100 % | 7,904件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 92 % | 131件 | 2,900万円 | 104 % | 7,565件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 119 % | 133件 | 2,800万円 | 104 % | 7,542件 |
| 2021年 | 2,100万円 | 84 % | 174件 | 2,700万円 | 100 % | 8,407件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 114 % | 123件 | 2,700万円 | 104 % | 6,052件 |
| 2019年 | 2,200万円 | 88 % | 88件 | 2,600万円 | 104 % | 4,942件 |
| 2018年 | 2,500万円 | 109 % | 102件 | 2,500万円 | 96 % | 5,301件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 115 % | 110件 | 2,600万円 | 104 % | 4,978件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 113件 | 2,500万円 | - | 5,282件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 四街道市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 106件 | 3,900万円 | 3,915件 |
| 6~10年 | 3,100万円 | 10件 | 3,700万円 | 582件 |
| 11~15年 | 2,500万円 | 7件 | 3,100万円 | 469件 |
| 21~25年 | 2,300万円 | 13件 | 2,500万円 | 552件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 19件 | 2,100万円 | 630件 |
| 31~35年 | 1,900万円 | 11件 | 1,700万円 | 634件 |
| 36~40年 | 1,500万円 | 5件 | 1,600万円 | 607件 |
| 41~50年 | 600万円 | 29件 | 990万円 | 908件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 四街道市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 500万円 | 7件 | 1,200万円 | 329件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,200万円 | 12件 | 2,300万円 | 554件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,000万円 | 21件 | 3,100万円 | 1,491件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 150件 | 3,300万円 | 5,651件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,000万円 | 8件 | 3,000万円 | 420件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 四街道市 | 千葉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,450万円 | 6件 | 3,600万円 | 1,433件 |
13分~15分 | 3,450万円 | 24件 | 3,600万円 | 2,000件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 25件 | 3,300万円 | 1,632件 |
21分~29分 | 3,000万円 | 60件 | 2,800万円 | 1,257件 |
30分~59分 | 1,000万円 | 27件 | 1,700万円 | 592件 |
60分~120分 | 1,100万円 | 5件 | 980万円 | 225件 |
町域別の売却相場

四街道市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四街道 | 95㎡ | 20坪 | 24年 | 800万円 | 四街道 | 4分 | 2016年 |
| 大日 | 60㎡ | 17坪 | 30年 | 690万円 | 四街道 | 19分 | 2019年 |