福岡県春日市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
春日市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,550万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
12年 | 112件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 春日市 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,550万円 | 96 % | 112件 | 3,000万円 | 103 % | 4,027件 |
| 2024年 | 3,700万円 | 103 % | 152件 | 2,900万円 | 104 % | 5,164件 |
| 2023年 | 3,600万円 | 97 % | 116件 | 2,800万円 | 100 % | 4,754件 |
| 2022年 | 3,700万円 | 109 % | 128件 | 2,800万円 | 104 % | 5,074件 |
| 2021年 | 3,400万円 | 106 % | 164件 | 2,700万円 | 100 % | 5,513件 |
| 2020年 | 3,200万円 | 97 % | 127件 | 2,700万円 | 104 % | 3,937件 |
| 2019年 | 3,300万円 | 100 % | 96件 | 2,600万円 | 104 % | 3,329件 |
| 2018年 | 3,300万円 | 100 % | 117件 | 2,500万円 | 104 % | 3,285件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 118 % | 90件 | 2,400万円 | 100 % | 3,490件 |
| 2016年 | 2,800万円 | 93 % | 98件 | 2,400万円 | 104 % | 3,485件 |
| 2015年 | 3,000万円 | - | 82件 | 2,300万円 | - | 3,561件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 春日市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,900万円 | 183件 | 3,600万円 | 1,559件 |
| 36~40年 | 2,700万円 | 33件 | 1,800万円 | 224件 |
| 41~50年 | 2,300万円 | 31件 | 1,100万円 | 507件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 春日市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,400万円 | 51件 | 3,000万円 | 461件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,700万円 | 227件 | 3,000万円 | 2,383件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 春日市 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,700万円 | 41件 | 3,200万円 | 621件 |
16分~20分 | 3,600万円 | 63件 | 3,000万円 | 617件 |
21分~29分 | 3,400万円 | 122件 | 2,800万円 | 557件 |
30分~59分 | 3,800万円 | 40件 | 2,200万円 | 436件 |
町域別の売却相場

春日市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ちくし台 | 105㎡ | 6坪 | 1年 | 3,500万円 | 春日(福岡) | 25分 | 2021年 |
| 光町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,600万円 | 春日(福岡) | 10分 | 2021年 |
| 千歳町 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 3,600万円 | 春日(福岡) | 5分 | 2022年 |
| 大字下白水 | 50㎡ | 20坪 | 34年 | 430万円 | 大野城 | 45分 | 2018年 |
| 春日原北町 | 90㎡ | 20坪 | 2年 | 4,300万円 | 春日(福岡) | 2分 | 2024年 |
| 春日原南町 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 3,300万円 | 春日(福岡) | 9分 | 2024年 |
| 春日原東町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 4,200万円 | 春日原 | 4分 | 2021年 |
| 若葉台西 | 85㎡ | 20坪 | 1年 | 2,700万円 | 春日(福岡) | 18分 | 2024年 |
| 須玖北 | 75㎡ | 20坪 | 28年 | 1,100万円 | 井尻 | 14分 | 2017年 |