姪浜駅周辺の一戸建て売却相場
姪浜駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 31件 |
相場価格の推移

西暦 | 姪浜駅 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,550万円 | 97 % | 14件 | 2,800万円 | 93 % | 1,015件 |
| 2025年 | 4,700万円 | 100 % | 35件 | 3,000万円 | 103 % | 4,027件 |
| 2024年 | 4,700万円 | 112 % | 72件 | 2,900万円 | 104 % | 5,164件 |
| 2023年 | 4,200万円 | 99 % | 42件 | 2,800万円 | 100 % | 4,754件 |
| 2022年 | 4,250万円 | 109 % | 60件 | 2,800万円 | 104 % | 5,074件 |
| 2021年 | 3,900万円 | 111 % | 42件 | 2,700万円 | 100 % | 5,513件 |
| 2020年 | 3,500万円 | 97 % | 46件 | 2,700万円 | 104 % | 3,937件 |
| 2019年 | 3,600万円 | 106 % | 43件 | 2,600万円 | 104 % | 3,329件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 89 % | 29件 | 2,500万円 | 104 % | 3,285件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 103 % | 32件 | 2,400万円 | 100 % | 3,490件 |
| 2016年 | 3,700万円 | - | 37件 | 2,400万円 | - | 3,485件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 姪浜駅 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,100万円 | 213件 | 3,600万円 | 1,421件 |
| 21~25年 | 3,600万円 | 35件 | 2,800万円 | 175件 |
| 26~30年 | 4,150万円 | 42件 | 2,400万円 | 237件 |
| 31~35年 | 4,950万円 | 34件 | 1,900万円 | 273件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 姪浜駅 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,100万円 | 45件 | 2,900万円 | 434件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,400万円 | 121件 | 3,000万円 | 2,254件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 姪浜駅 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,950万円 | 30件 | 3,400万円 | 515件 |
13分~15分 | 4,500万円 | 34件 | 3,200万円 | 611件 |
16分~20分 | 4,150万円 | 42件 | 2,900万円 | 563件 |
姪浜駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小戸 | 115㎡ | 18坪 | 0年 | 4,500万円 | 姪浜 | 10分 | 2025年 |
| 小戸 | 110㎡ | 18坪 | 0年 | 4,300万円 | 姪浜 | 10分 | 2025年 |
| 姪の浜 | 45㎡ | 17坪 | 61年 | 850万円 | 姪浜 | 12分 | 2025年 |
| 内浜 | 80㎡ | 17坪 | 30年 | 3,700万円 | 姪浜 | 11分 | 2024年 |
| 小戸 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 3,700万円 | 姪浜 | 9分 | 2024年 |
| 姪浜駅南 | 55㎡ | 17坪 | 1年 | 5,000万円 | 姪浜 | 9分 | 2024年 |
| 小戸 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 3,800万円 | 姪浜 | 15分 | 2023年 |
| 小戸 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 姪浜 | 10分 | 2023年 |
| 姪の浜 | 95㎡ | 17坪 | 1年 | 4,200万円 | 姪浜 | 6分 | 2023年 |
| 姪浜駅南 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 姪浜 | 8分 | 2023年 |
| 姪浜駅南 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,400万円 | 姪浜 | 8分 | 2023年 |
| 姪浜駅南 | 80㎡ | 17坪 | 1年 | 3,800万円 | 姪浜 | 11分 | 2023年 |
| 姪の浜 | 80㎡ | 18坪 | 0年 | 3,700万円 | 姪浜 | 10分 | 2021年 |
| 姪の浜 | 100㎡ | 18坪 | 17年 | 2,500万円 | 姪浜 | 10分 | 2021年 |
| 内浜 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,500万円 | 姪浜 | 12分 | 2021年 |
| 小戸 | 90㎡ | 18坪 | 0年 | 2,700万円 | 姪浜 | 16分 | 2019年 |
| 福重 | 60㎡ | 15坪 | 41年 | 710万円 | 姪浜 | 19分 | 2018年 |
| 姪の浜 | 100㎡ | 17坪 | 12年 | 2,000万円 | 姪浜 | 10分 | 2016年 |