前橋駅周辺の一戸建て売却相場
前橋駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 54.45坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 81件 |
相場価格の推移

西暦 | 前橋駅 | 群馬県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,650万円 | 115 % | 22件 | 1,900万円 | 95 % | 490件 |
| 2025年 | 2,300万円 | 84 % | 75件 | 2,000万円 | 125 % | 1,787件 |
| 2024年 | 2,750万円 | 115 % | 102件 | 1,600万円 | 94 % | 1,663件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 96 % | 86件 | 1,700万円 | 106 % | 1,527件 |
| 2022年 | 2,500万円 | 147 % | 67件 | 1,600万円 | 89 % | 1,493件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 74 % | 78件 | 1,800万円 | 100 % | 1,456件 |
| 2020年 | 2,300万円 | 92 % | 81件 | 1,800万円 | 100 % | 1,425件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 119 % | 59件 | 1,800万円 | 100 % | 1,101件 |
| 2018年 | 2,100万円 | 124 % | 61件 | 1,800万円 | 95 % | 1,290件 |
| 2017年 | 1,700万円 | 74 % | 77件 | 1,900万円 | 112 % | 1,263件 |
| 2016年 | 2,300万円 | - | 68件 | 1,700万円 | - | 1,257件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 前橋駅 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 148件 | 2,600万円 | 705件 |
| 21~25年 | 2,100万円 | 31件 | 1,600万円 | 114件 |
| 31~35年 | 2,150万円 | 38件 | 1,100万円 | 142件 |
| 41~50年 | 1,100万円 | 62件 | 645万円 | 258件 |
| 50年~ | 800万円 | 33件 | 320万円 | 160件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 前橋駅 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 134件 | 2,300万円 | 1,151件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,900万円 | 30件 | 1,600万円 | 132件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 前橋駅 | 群馬県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,400万円 | 36件 | 2,200万円 | 179件 |
16分~20分 | 2,500万円 | 46件 | 2,100万円 | 223件 |
21分~29分 | 2,900万円 | 56件 | 1,900万円 | 342件 |
30分~59分 | 2,500万円 | 90件 | 2,000万円 | 458件 |
前橋駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町 | 75㎡ | 15坪 | 55年 | 10万円 | 前橋 | 11分 | 2025年 |
| 本町 | 70㎡ | 17坪 | 55年 | 200万円 | 前橋 | 7分 | 2025年 |
| 住吉町 | 70㎡ | 15坪 | 44年 | 350万円 | 前橋 | 19分 | 2024年 |
| 若宮町 | 65㎡ | 17坪 | 6年 | 1,200万円 | 前橋 | 45分 | 2023年 |
| 千代田町 | 25㎡ | 11坪 | 27年 | 250万円 | 前橋 | 16分 | 2022年 |
| 天川町 | 25㎡ | 17坪 | 1年 | 960万円 | 前橋 | 45分 | 2022年 |
| 千代田町 | 75㎡ | 15坪 | 47年 | 320万円 | 前橋 | 15分 | 2021年 |
| 千代田町 | 85㎡ | 20坪 | 45年 | 250万円 | 前橋 | 28分 | 2021年 |
| 岩神町 | 50㎡ | 14坪 | 50年 | 260万円 | 前橋 | 45分 | 2021年 |
| 国領町 | 65㎡ | 20坪 | 36年 | 130万円 | 前橋 | 29分 | 2021年 |
| 朝日町 | 35㎡ | 11坪 | 57年 | 180万円 | 前橋 | 22分 | 2021年 |
| 国領町 | 80㎡ | 15坪 | 60年 | 90万円 | 前橋 | 28分 | 2020年 |
| 千代田町 | 115㎡ | 12坪 | 30年 | 1,700万円 | 前橋 | 13分 | 2019年 |
| 千代田町 | 240㎡ | 18坪 | 46年 | 10万円 | 前橋 | 16分 | 2018年 |
| 日吉町 | 70㎡ | 18坪 | 35年 | 400万円 | 前橋 | 45分 | 2018年 |
| 千代田町 | 190㎡ | 18坪 | 35年 | 1,500万円 | 前橋 | 15分 | 2018年 |
| 千代田町 | 30㎡ | 11坪 | 70年 | 200万円 | 前橋 | 15分 | 2017年 |
| 日吉町 | 70㎡ | 18坪 | 34年 | 170万円 | 前橋 | 45分 | 2017年 |
| 住吉町 | 100㎡ | 14坪 | 28年 | 480万円 | 前橋 | 24分 | 2017年 |
| 城東町 | 75㎡ | 18坪 | 25年 | 580万円 | 前橋 | 16分 | 2017年 |
| 千代田町 | 100㎡ | 20坪 | 38年 | 330万円 | 前橋 | 20分 | 2016年 |
| 若宮町 | 90㎡ | 20坪 | 46年 | 150万円 | 前橋 | 26分 | 2016年 |