広島市安芸区の一戸建て売却相場を調べる
安芸区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 90件 |
相場価格の推移

西暦 | 安芸区 | 広島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,400万円 | 98 % | 90件 | 2,900万円 | 100 % | 1,124件 |
| 2024年 | 2,450万円 | 100 % | 96件 | 2,900万円 | 100 % | 1,236件 |
| 2023年 | 2,450万円 | 117 % | 88件 | 2,900万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 108 % | 71件 | 2,900万円 | 100 % | 1,111件 |
| 2021年 | 1,950万円 | 78 % | 70件 | 2,900万円 | 97 % | 1,093件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 96 % | 65件 | 3,000万円 | 100 % | 881件 |
| 2019年 | 2,600万円 | 108 % | 50件 | 3,000万円 | 102 % | 860件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 92 % | 44件 | 2,950万円 | 98 % | 692件 |
| 2017年 | 2,600万円 | 100 % | 90件 | 3,000万円 | 103 % | 919件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 100 % | 61件 | 2,900万円 | 104 % | 940件 |
| 2015年 | 2,600万円 | - | 81件 | 2,800万円 | - | 1,051件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 安芸区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 138件 | 3,700万円 | 325件 |
| 41~50年 | 425万円 | 64件 | 1,200万円 | 170件 |
| 50年~ | 520万円 | 39件 | 1,400万円 | 140件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 安芸区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,300万円 | 45件 | 2,800万円 | 139件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,700万円 | 260件 | 3,000万円 | 619件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 安芸区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,900万円 | 31件 | 3,800万円 | 81件 |
10分~12分 | 2,750万円 | 30件 | 3,200万円 | 103件 |
13分~15分 | 1,450万円 | 44件 | 3,100万円 | 133件 |
16分~20分 | 2,300万円 | 39件 | 2,600万円 | 127件 |
21分~29分 | 2,300万円 | 40件 | 2,600万円 | 132件 |
町域別の売却相場

安芸区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中野 | 70㎡ | 11坪 | 49年 | 150万円 | 安芸中野 | 13分 | 2025年 |
| 中野東 | 65㎡ | 15坪 | 59年 | 240万円 | 安芸中野 | 11分 | 2022年 |
| 瀬野 | 50㎡ | 18坪 | 10年 | 880万円 | 瀬野 | 8分 | 2024年 |
| 矢野東 | 75㎡ | 20坪 | 38年 | 1,000万円 | 矢野 | 10分 | 2020年 |
| 矢野西 | 60㎡ | 20坪 | 51年 | 400万円 | 矢野 | 15分 | 2025年 |
| 船越 | 75㎡ | 15坪 | 49年 | 250万円 | 海田市 | 11分 | 2025年 |
| 船越南 | 100㎡ | 18坪 | 1年 | 3,000万円 | 海田市 | 15分 | 2023年 |