広島市佐伯区の一戸建て売却相場を調べる
佐伯区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 51.43坪 |
築年数 | 売却件数 |
13年 | 180件 |
相場価格の推移

西暦 | 佐伯区 | 広島市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,000万円 | 111 % | 180件 | 2,900万円 | 100 % | 1,124件 |
| 2024年 | 2,700万円 | 93 % | 202件 | 2,900万円 | 100 % | 1,236件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 112 % | 175件 | 2,900万円 | 100 % | 1,117件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 84 % | 179件 | 2,900万円 | 100 % | 1,111件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 115 % | 221件 | 2,900万円 | 97 % | 1,093件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 93 % | 139件 | 3,000万円 | 100 % | 881件 |
| 2019年 | 2,900万円 | 100 % | 110件 | 3,000万円 | 102 % | 860件 |
| 2018年 | 2,900万円 | 100 % | 92件 | 2,950万円 | 98 % | 692件 |
| 2017年 | 2,900万円 | 112 % | 125件 | 3,000万円 | 103 % | 919件 |
| 2016年 | 2,600万円 | 108 % | 154件 | 2,900万円 | 104 % | 940件 |
| 2015年 | 2,400万円 | - | 169件 | 2,800万円 | - | 1,051件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 佐伯区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 176件 | 3,700万円 | 325件 |
| 6~10年 | 3,500万円 | 33件 | 3,200万円 | 64件 |
| 26~30年 | 2,000万円 | 39件 | 2,400万円 | 71件 |
| 31~35年 | 1,700万円 | 66件 | 2,100万円 | 88件 |
| 36~40年 | 1,800万円 | 49件 | 1,550万円 | 92件 |
| 41~50年 | 1,350万円 | 86件 | 1,200万円 | 170件 |
| 50年~ | 2,000万円 | 37件 | 1,400万円 | 140件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 佐伯区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,900万円 | 33件 | 2,800万円 | 139件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,200万円 | 108件 | 3,000万円 | 619件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 佐伯区 | 広島市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,150万円 | 32件 | 3,200万円 | 103件 |
13分~15分 | 3,200万円 | 41件 | 3,100万円 | 133件 |
16分~20分 | 3,000万円 | 32件 | 2,600万円 | 127件 |
21分~29分 | 3,500万円 | 45件 | 2,600万円 | 132件 |
30分~59分 | 3,050万円 | 118件 | 3,300万円 | 183件 |
60分~120分 | 2,050万円 | 86件 | 2,200万円 | 85件 |
町域別の売却相場

佐伯区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三筋 | 70㎡ | 20坪 | 26年 | 1,300万円 | 五日市 | 28分 | 2025年 |
| 五日市 | 90㎡ | 20坪 | 0年 | 3,400万円 | 五日市 | 6分 | 2025年 |
| 五日市中央 | 65㎡ | 20坪 | 37年 | 670万円 | 佐伯区役所前 | 20分 | 2021年 |
| 利松 | 60㎡ | 18坪 | 46年 | 940万円 | 五日市 | 45分 | 2020年 |
| 千同 | 55㎡ | 17坪 | 35年 | 400万円 | 五日市 | 45分 | 2018年 |
| 新宮苑 | 80㎡ | 18坪 | 0年 | 2,700万円 | 五日市 | 13分 | 2018年 |
| 旭園 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 3,000万円 | 五日市 | 9分 | 2020年 |
| 楽々園 | 75㎡ | 20坪 | 44年 | 950万円 | 五日市 | 18分 | 2023年 |
| 美の里 | 55㎡ | 18坪 | 47年 | 1,500万円 | 五日市 | 45分 | 2022年 |
| 美鈴が丘西 | 160㎡ | 15坪 | 42年 | 820万円 | 西広島 | 75分 | 2024年 |