不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
北海道虻田郡倶知安町の中古一戸建ての売却相場と価格推移
虻田郡倶知安町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 99.83坪 |
築年数 | 売却件数 |
38年 | 57件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
虻田郡倶知安町の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 3,050万円 | 102 % | 18件 | 1,700万円 | 100 % | 7,613件 |
| 2023年 | 3,000万円 | 194 % | 17件 | 1,700万円 | 94 % | 7,281件 |
| 2022年 | 1,550万円 | 89 % | 22件 | 1,800万円 | 100 % | 7,280件 |
| 2021年 | 1,750万円 | 49 % | 18件 | 1,800万円 | 120 % | 7,827件 |
| 2020年 | 3,550万円 | 68 % | 10件 | 1,500万円 | 100 % | 5,499件 |
| 2019年 | 5,250万円 | 350 % | 80件 | 1,500万円 | 107 % | 4,900件 |
| 2018年 | 1,500万円 | 125 % | 15件 | 1,400万円 | 100 % | 4,218件 |
| 2017年 | 1,200万円 | 99 % | 19件 | 1,400万円 | 104 % | 4,652件 |
| 2016年 | 1,210万円 | 55 % | 20件 | 1,350万円 | 104 % | 4,844件 |
| 2015年 | 2,200万円 | 303 % | 7件 | 1,300万円 | 100 % | 4,843件 |
| 2014年 | 725万円 | - | 22件 | 1,300万円 | - | 4,670件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 2,900万円 | 103件 | 1,700万円 | 31,065件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,700万円 | 41件 | 1,500万円 | 6,413件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 虻田郡倶知安町 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 4,550万円 | 30件 | 2,400万円 | 3,921件 |
10分~12分 | 4,800万円 | 38件 | 2,400万円 | 4,774件 |
16分~20分 | 2,900万円 | 55件 | 1,800万円 | 5,955件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
虻田郡倶知安町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字岩尾別 | 20㎡ | 200坪 | 29年 | 800万円 | 倶知安 | 28分 | 2022年 |


