北海道の中古一戸建ての売却相場と価格推移
北海道の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 66.55坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 6,798件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 北海道 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,800万円 | 106 % | 6,798件 |
| 2024年 | 1,700万円 | 100 % | 7,679件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 94 % | 7,280件 |
| 2022年 | 1,800万円 | 100 % | 7,278件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 120 % | 7,826件 |
| 2020年 | 1,500万円 | 100 % | 5,497件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 107 % | 4,899件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 100 % | 4,217件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 100 % | 4,651件 |
| 2016年 | 1,400万円 | 108 % | 4,841件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 4,836件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 北海道 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 854件 |
| 6~10年 | 3,100万円 | 370件 |
| 11~15年 | 2,900万円 | 327件 |
| 16~20年 | 2,600万円 | 391件 |
| 21~25年 | 2,200万円 | 481件 |
| 26~30年 | 1,800万円 | 663件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 920件 |
| 36~40年 | 1,400万円 | 877件 |
| 41~50年 | 650万円 | 1,284件 |
| 50年~ | 430万円 | 631件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 北海道 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 50㎡~59㎡ | 350万円 | 48件 |
| 60㎡~69㎡ | 455万円 | 88件 |
| 70㎡~79㎡ | 455万円 | 136件 |
| 80㎡~89㎡ | 665万円 | 396件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,200万円 | 610件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,800万円 | 3,757件 |
| 150㎡~199㎡ | 2,000万円 | 817件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,400万円 | 441件 |
| 300㎡~399㎡ | 3,000万円 | 175件 |
| 400㎡~499㎡ | 4,650万円 | 108件 |
| 500㎡~599㎡ | 6,500万円 | 72件 |
| 600㎡~699㎡ | 1億3,000万円 | 55件 |
| 700㎡~799㎡ | 1億7,000万円 | 32件 |
| 800㎡~999㎡ | 1億3,000万円 | 34件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 北海道 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 3,750万円 | 84件 |
4分~6分 | 2,900万円 | 349件 |
7分~9分 | 3,000万円 | 272件 |
10分~12分 | 2,600万円 | 641件 |
13分~15分 | 2,500万円 | 761件 |
16分~20分 | 2,000万円 | 656件 |
21分~29分 | 1,700万円 | 650件 |
30分~59分 | 1,300万円 | 848件 |
60分~120分 | 1,200万円 | 430件 |
121分以上 | 370万円 | 63件 |
市区町村別の売却相場
