小松駅周辺の一戸建て売却相場
小松駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
130㎡ | 61.26坪 |
築年数 | 売却件数 |
31年 | 112件 |
相場価格の推移

西暦 | 小松駅 | 石川県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,300万円 | 59 % | 5件 | 2,100万円 | 100 % | 251件 |
| 2025年 | 2,200万円 | 147 % | 27件 | 2,100万円 | 111 % | 1,154件 |
| 2024年 | 1,500万円 | 83 % | 41件 | 1,900万円 | 100 % | 1,056件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 106 % | 48件 | 1,900万円 | 112 % | 987件 |
| 2022年 | 1,700万円 | 94 % | 36件 | 1,700万円 | 85 % | 840件 |
| 2021年 | 1,800万円 | 138 % | 39件 | 2,000万円 | 111 % | 1,071件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 63 % | 27件 | 1,800万円 | 106 % | 901件 |
| 2019年 | 2,050万円 | 121 % | 30件 | 1,700万円 | 106 % | 883件 |
| 2018年 | 1,700万円 | 117 % | 29件 | 1,600万円 | 100 % | 868件 |
| 2017年 | 1,450万円 | 121 % | 34件 | 1,600万円 | 107 % | 868件 |
| 2016年 | 1,200万円 | - | 39件 | 1,500万円 | - | 850件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 小松駅 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,600万円 | 110件 | 3,200万円 | 298件 |
| 31~35年 | 1,200万円 | 30件 | 1,700万円 | 102件 |
| 41~50年 | 700万円 | 65件 | 1,000万円 | 161件 |
| 50年~ | 475万円 | 40件 | 700万円 | 171件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 小松駅 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 1,900万円 | 177件 | 2,400万円 | 595件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,300万円 | 46件 | 1,800万円 | 127件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,200万円 | 42件 | 2,050万円 | 68件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 小松駅 | 石川県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 1,800万円 | 31件 | 1,750万円 | 74件 |
21分~29分 | 2,200万円 | 37件 | 1,700万円 | 105件 |
30分~59分 | 1,500万円 | 86件 | 1,900万円 | 145件 |
小松駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上寺町 | 110㎡ | 17坪 | 58年 | 100万円 | 小松 | 13分 | 2023年 |
| 今江町 | 160㎡ | 12坪 | 5年 | 180万円 | 小松 | 45分 | 2020年 |
| 今江町 | 240㎡ | 9坪 | 40年 | 4,300万円 | 小松 | 45分 | 2019年 |
| 今江町 | 220㎡ | 9坪 | 71年 | 1,900万円 | 小松 | 45分 | 2019年 |
| 芦田町 | 55㎡ | 18坪 | 47年 | 190万円 | 小松 | 18分 | 2018年 |
| 土居原町 | 60㎡ | 11坪 | 50年 | 380万円 | 小松 | 4分 | 2016年 |
| 今江町 | 45㎡ | 20坪 | 51年 | 140万円 | 小松 | 45分 | 2016年 |
| 本折町 | 85㎡ | 20坪 | 53年 | 60万円 | 小松 | 10分 | 2016年 |