京都府向日市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
向日市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 24.2坪 |
築年数 | 売却件数 |
17年 | 115件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 向日市 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 3,100万円 | 89 % | 115件 | 2,600万円 | 104 % | 4,737件 |
| 2024年 | 3,500万円 | 109 % | 99件 | 2,500万円 | 96 % | 4,201件 |
| 2023年 | 3,200万円 | 114 % | 84件 | 2,600万円 | 104 % | 3,879件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 85 % | 88件 | 2,500万円 | 100 % | 3,614件 |
| 2021年 | 3,300万円 | 105 % | 109件 | 2,500万円 | 93 % | 3,959件 |
| 2020年 | 3,150万円 | 102 % | 62件 | 2,700万円 | 104 % | 2,096件 |
| 2019年 | 3,100万円 | 97 % | 54件 | 2,600万円 | 104 % | 1,969件 |
| 2018年 | 3,200万円 | 103 % | 60件 | 2,500万円 | 93 % | 2,004件 |
| 2017年 | 3,100万円 | 91 % | 66件 | 2,700万円 | 104 % | 2,172件 |
| 2016年 | 3,400万円 | 110 % | 73件 | 2,600万円 | 100 % | 2,185件 |
| 2015年 | 3,100万円 | - | 57件 | 2,600万円 | - | 2,253件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 向日市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,000万円 | 112件 | 3,700万円 | 1,304件 |
| 41~50年 | 1,500万円 | 40件 | 1,200万円 | 759件 |
| 50年~ | 1,200万円 | 42件 | 905万円 | 676件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 向日市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,000万円 | 55件 | 2,500万円 | 705件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,600万円 | 66件 | 3,100万円 | 962件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,900万円 | 83件 | 3,000万円 | 1,506件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 向日市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,750万円 | 42件 | 2,900万円 | 604件 |
7分~9分 | 3,650万円 | 34件 | 2,800万円 | 306件 |
10分~12分 | 3,400万円 | 99件 | 2,900万円 | 1,098件 |
13分~15分 | 2,900万円 | 72件 | 2,500万円 | 891件 |
町域別の売却相場

向日市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上植野町 | 50㎡ | 20坪 | 50年 | 1,600万円 | 西向日 | 5分 | 2025年 |
| 向日町 | 70㎡ | 14坪 | 40年 | 900万円 | 西向日 | 10分 | 2025年 |
| 寺戸町 | 85㎡ | 15坪 | 30年 | 1,700万円 | 向日町 | 10分 | 2025年 |
| 森本町 | 25㎡ | 12坪 | 61年 | 750万円 | 向日町 | 10分 | 2025年 |
| 物集女町 | 85㎡ | 15坪 | 1年 | 2,800万円 | 洛西口 | 15分 | 2025年 |
| 鶏冠井町 | 85㎡ | 15坪 | 4年 | 2,800万円 | 西向日 | 10分 | 2025年 |