京都府南丹市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
南丹市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 44件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 南丹市 | 京都府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,000万円 | 98 % | 44件 | 2,600万円 | 104 % | 4,737件 |
| 2024年 | 2,050万円 | 205 % | 38件 | 2,500万円 | 96 % | 4,201件 |
| 2023年 | 1,000万円 | 71 % | 27件 | 2,600万円 | 104 % | 3,879件 |
| 2022年 | 1,400万円 | 169 % | 34件 | 2,500万円 | 100 % | 3,614件 |
| 2021年 | 830万円 | 143 % | 32件 | 2,500万円 | 93 % | 3,959件 |
| 2020年 | 580万円 | 82 % | 28件 | 2,700万円 | 104 % | 2,096件 |
| 2019年 | 710万円 | 142 % | 24件 | 2,600万円 | 104 % | 1,969件 |
| 2018年 | 500万円 | 42 % | 17件 | 2,500万円 | 93 % | 2,004件 |
| 2017年 | 1,200万円 | 100 % | 23件 | 2,700万円 | 104 % | 2,172件 |
| 2016年 | 1,200万円 | 92 % | 22件 | 2,600万円 | 100 % | 2,185件 |
| 2015年 | 1,300万円 | - | 15件 | 2,600万円 | - | 2,253件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 南丹市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,300万円 | 77件 | 3,700万円 | 1,304件 |
| 26~30年 | 560万円 | 34件 | 2,000万円 | 416件 |
| 41~50年 | 400万円 | 37件 | 1,200万円 | 759件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 南丹市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,100万円 | 39件 | 3,100万円 | 962件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,950万円 | 120件 | 3,000万円 | 1,506件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南丹市 | 京都府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,300万円 | 31件 | 2,500万円 | 891件 |
16分~20分 | 1,025万円 | 50件 | 2,600万円 | 607件 |
21分~29分 | 1,550万円 | 40件 | 2,350万円 | 370件 |
30分~59分 | 2,000万円 | 31件 | 2,000万円 | 215件 |
121分以上 | 780万円 | 47件 | - | - |
町域別の売却相場

南丹市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八木町八木 | 65㎡ | 11坪 | 53年 | 250万円 | 八木 | 1分 | 2018年 |
| 園部町小山東町 | 20㎡ | 11坪 | 55年 | 55万円 | 園部 | 1分 | 2020年 |
| 園部町新町 | 130㎡ | 20坪 | 28年 | 440万円 | 園部 | 15分 | 2022年 |