王寺駅周辺の一戸建て売却相場
王寺駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 47.64坪 |
築年数 | 売却件数 |
35年 | 32件 |
相場価格の推移

西暦 | 王寺駅 | 奈良県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,500万円 | 125 % | 12件 | 2,000万円 | 111 % | 450件 |
| 2025年 | 1,200万円 | 100 % | 26件 | 1,800万円 | 95 % | 1,948件 |
| 2024年 | 1,200万円 | 75 % | 35件 | 1,900万円 | 100 % | 1,840件 |
| 2023年 | 1,600万円 | 162 % | 32件 | 1,900万円 | 100 % | 1,817件 |
| 2022年 | 990万円 | 76 % | 40件 | 1,900万円 | 100 % | 2,018件 |
| 2021年 | 1,300万円 | 81 % | 37件 | 1,900万円 | 95 % | 1,970件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 114 % | 33件 | 2,000万円 | 100 % | 1,158件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 88 % | 43件 | 2,000万円 | 100 % | 1,050件 |
| 2018年 | 1,600万円 | 114 % | 31件 | 2,000万円 | 95 % | 1,075件 |
| 2017年 | 1,400万円 | 82 % | 37件 | 2,100万円 | 100 % | 1,071件 |
| 2016年 | 1,700万円 | - | 35件 | 2,100万円 | - | 1,058件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 王寺駅 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 83件 | 3,100万円 | 380件 |
| 26~30年 | 1,200万円 | 32件 | 1,500万円 | 141件 |
| 31~35年 | 1,200万円 | 40件 | 1,300万円 | 175件 |
| 36~40年 | 990万円 | 44件 | 1,300万円 | 223件 |
| 41~50年 | 560万円 | 70件 | 630万円 | 384件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 王寺駅 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 950万円 | 35件 | 950万円 | 232件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,500万円 | 90件 | 2,200万円 | 1,083件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 王寺駅 | 奈良県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,800万円 | 33件 | 1,900万円 | 377件 |
16分~20分 | 970万円 | 42件 | 2,000万円 | 286件 |
21分~29分 | 1,800万円 | 37件 | 2,100万円 | 157件 |
30分~59分 | 850万円 | 43件 | 1,200万円 | 97件 |
王寺駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神南 | 55㎡ | 17坪 | 53年 | 150万円 | 王寺 | 15分 | 2026年 |
| 舟戸 | 60㎡ | 18坪 | 53年 | 450万円 | 王寺 | 11分 | 2024年 |
| 龍田西 | 85㎡ | 20坪 | 44年 | 280万円 | 王寺 | 23分 | 2022年 |
| 服部台 | 80㎡ | 20坪 | 44年 | 320万円 | 王寺 | 45分 | 2021年 |
| 龍田 | 75㎡ | 20坪 | 42年 | 200万円 | 王寺 | 45分 | 2020年 |
| 本町 | 70㎡ | 18坪 | 43年 | 480万円 | 王寺 | 11分 | 2019年 |
| 本町 | 70㎡ | 18坪 | 43年 | 540万円 | 王寺 | 11分 | 2019年 |
| 龍田西 | 75㎡ | 18坪 | 39年 | 450万円 | 王寺 | 22分 | 2017年 |
| 米山台 | 65㎡ | 18坪 | 35年 | 330万円 | 王寺 | 75分 | 2016年 |
| 米山台 | 60㎡ | 20坪 | 39年 | 400万円 | 王寺 | 75分 | 2016年 |