不動産会社によって
査定金額が違う結果に⋯!
新潟県南魚沼市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
南魚沼市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
480万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
175㎡ | 95.29坪 |
築年数 | 売却件数 |
36年 | 74件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
南魚沼市の戸建て相場価格が上昇中のイマが売り時かも?!
相場価格が上昇している
3つの理由
理由1. 地価が上昇
土地価格が上昇して
売却価格を押し上げ!
理由2. 建築費の高騰
新築住宅が値上がり
中古価格も上昇!
理由3. 低金利
住宅ローンが組みやすく
買い手が増加中!
相場価格の推移

西暦 | 南魚沼市 | 新潟県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 550万円 | 115 % | 21件 | 1,400万円 | 108 % | 1,425件 |
| 2023年 | 480万円 | 117 % | 28件 | 1,300万円 | 100 % | 1,503件 |
| 2022年 | 410万円 | 85 % | 29件 | 1,300万円 | 93 % | 1,515件 |
| 2021年 | 480万円 | 117 % | 26件 | 1,400万円 | 100 % | 1,610件 |
| 2020年 | 410万円 | 54 % | 24件 | 1,400万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2019年 | 765万円 | 64 % | 26件 | 1,400万円 | 100 % | 1,266件 |
| 2018年 | 1,200万円 | 142 % | 26件 | 1,400万円 | 93 % | 1,325件 |
| 2017年 | 845万円 | 130 % | 24件 | 1,500万円 | 100 % | 1,376件 |
| 2016年 | 650万円 | 130 % | 21件 | 1,500万円 | 115 % | 1,260件 |
| 2015年 | 500万円 | 111 % | 25件 | 1,300万円 | 100 % | 1,230件 |
| 2014年 | 450万円 | - | 21件 | 1,300万円 | - | 1,085件 |
物件情報などを入力するだけ
あなたのご自宅の相場が
たった60秒でわかる

かんたん
お家の相場
チェック!!
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 南魚沼市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 500万円 | 57件 | 1,700万円 | 6,539件 |
| 150㎡~199㎡ | 625万円 | 76件 | 1,100万円 | 2,118件 |
| 200㎡~299㎡ | 675万円 | 44件 | 1,200万円 | 1,409件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 南魚沼市 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 700万円 | 39件 | 1,300万円 | 1,011件 |
16分~20分 | 625万円 | 36件 | 1,400万円 | 1,786件 |
21分~29分 | 590万円 | 31件 | 1,500万円 | 2,190件 |
ご自宅を
できるだけ高く売る方法
町域別の売却相場

南魚沼市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五箇 | 35㎡ | 27坪 | 50年 | 35万円 | 浦佐 | 26分 | 2022年 |
| 大沢 | 35㎡ | 103坪 | 21年 | 220万円 | 大沢(新潟) | 6分 | 2023年 |


