新潟県の一戸建て売却相場を調べる
新潟県の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,500万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
120㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
32年 | 1,233件 |
かんたん57秒で完了
あなたの戸建ての査定額をチェック!
かんたん57秒で完了あなたの戸建ての査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の1,550万円だよ!
西暦 | 新潟県 | ||
|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,550万円 | 103 % | 268件 |
| 2025年 | 1,500万円 | 107 % | 1,336件 |
| 2024年 | 1,400万円 | 108 % | 1,442件 |
| 2023年 | 1,300万円 | 100 % | 1,503件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 93 % | 1,515件 |
| 2021年 | 1,400万円 | 100 % | 1,610件 |
| 2020年 | 1,400万円 | 100 % | 1,426件 |
| 2019年 | 1,400万円 | 100 % | 1,266件 |
| 2018年 | 1,400万円 | 93 % | 1,325件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 100 % | 1,376件 |
| 2016年 | 1,500万円 | - | 1,260件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新潟県で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 新潟県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,700万円 | 234件 |
| 6~10年 | 2,500万円 | 53件 |
| 11~15年 | 2,200万円 | 46件 |
| 16~20年 | 1,800万円 | 58件 |
| 21~25年 | 1,650万円 | 68件 |
| 26~30年 | 1,500万円 | 133件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 129件 |
| 36~40年 | 1,050万円 | 146件 |
| 41~50年 | 600万円 | 197件 |
| 50年~ | 380万円 | 169件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新潟県で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 新潟県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 265万円 | 12件 |
| 50㎡~59㎡ | 245万円 | 10件 |
| 60㎡~69㎡ | 770万円 | 21件 |
| 70㎡~79㎡ | 590万円 | 38件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,250万円 | 66件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,500万円 | 118件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,900万円 | 574件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,200万円 | 194件 |
| 200㎡~299㎡ | 1,350万円 | 128件 |
| 300㎡~399㎡ | 1,700万円 | 39件 |
| 400㎡~499㎡ | 2,850万円 | 20件 |
| 500㎡~599㎡ | 9,200万円 | 5件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

新潟県で最も売れている駅からの徒歩時間は30分~59分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 新潟県 | |
|---|---|---|
相場 | 対象件数 | |
1分~3分 | 600万円 | 23件 |
4分~6分 | 1,550万円 | 74件 |
7分~9分 | 460万円 | 58件 |
10分~12分 | 1,500万円 | 112件 |
13分~15分 | 1,600万円 | 170件 |
16分~20分 | 1,600万円 | 159件 |
21分~29分 | 1,500万円 | 201件 |
30分~59分 | 1,300万円 | 209件 |
60分~120分 | 1,400万円 | 76件 |
121分以上 | 325万円 | 14件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
市区町村別の売却相場

新潟県で一戸建ての売却相場が一番高いのは長岡市(1,900万円)だよ!
あ行
か行
さ行
た行
な行
は行
ま行


