別府駅周辺の一戸建て売却相場
別府駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 49.91坪 |
築年数 | 売却件数 |
44年 | 32件 |
相場価格の推移

西暦 | 別府駅 | 大分県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,500万円 | 88 % | 9件 | 2,400万円 | 114 % | 175件 |
| 2025年 | 1,700万円 | 77 % | 29件 | 2,100万円 | 111 % | 542件 |
| 2024年 | 2,200万円 | 105 % | 59件 | 1,900万円 | 86 % | 910件 |
| 2023年 | 2,100万円 | 114 % | 55件 | 2,200万円 | 100 % | 887件 |
| 2022年 | 1,850万円 | 74 % | 54件 | 2,200万円 | 100 % | 1,048件 |
| 2021年 | 2,500万円 | 104 % | 71件 | 2,200万円 | 138 % | 1,099件 |
| 2020年 | 2,400万円 | 185 % | 53件 | 1,600万円 | 107 % | 745件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 50 % | 49件 | 1,500万円 | 100 % | 669件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 130 % | 33件 | 1,500万円 | 100 % | 652件 |
| 2017年 | 2,000万円 | 91 % | 54件 | 1,500万円 | 94 % | 689件 |
| 2016年 | 2,200万円 | - | 42件 | 1,600万円 | - | 597件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 別府駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,000万円 | 41件 | 2,800万円 | 174件 |
| 41~50年 | 965万円 | 34件 | 910万円 | 82件 |
| 50年~ | 1,150万円 | 30件 | 700万円 | 71件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 別府駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,400万円 | 31件 | 2,050万円 | 54件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 115件 | 2,400万円 | 313件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 別府駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 2,700万円 | 36件 | 2,000万円 | 102件 |
30分~59分 | 1,750万円 | 122件 | 1,900万円 | 132件 |
別府駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楠町 | 20㎡ | 11坪 | 49年 | 300万円 | 別府(大分) | 12分 | 2025年 |
| 北浜 | 120㎡ | 12坪 | 56年 | 3,500万円 | 別府(大分) | 4分 | 2024年 |
| 楠町 | 55㎡ | 15坪 | 6年 | 1,500万円 | 別府(大分) | 10分 | 2024年 |
| 千代町 | 85㎡ | 14坪 | 57年 | 230万円 | 別府(大分) | 13分 | 2024年 |
| 北浜 | 120㎡ | 17坪 | 56年 | 300万円 | 別府(大分) | 5分 | 2023年 |
| 秋葉町 | 85㎡ | 17坪 | 59年 | 340万円 | 別府(大分) | 10分 | 2022年 |
| 楠町 | 70㎡ | 12坪 | 51年 | 230万円 | 別府(大分) | 8分 | 2021年 |
| 立田町 | 130㎡ | 20坪 | 56年 | 440万円 | 別府(大分) | 14分 | 2021年 |
| 大字南立石 | 65㎡ | 11坪 | 49年 | 30万円 | 別府(大分) | 45分 | 2020年 |
| 北浜 | 120㎡ | 12坪 | 51年 | 1,800万円 | 別府(大分) | 3分 | 2019年 |
| 千代町 | 130㎡ | 20坪 | 50年 | 100万円 | 別府(大分) | 13分 | 2019年 |
| 千代町 | 80㎡ | 15坪 | 55年 | 80万円 | 別府(大分) | 11分 | 2018年 |
| 大字南立石 | 60㎡ | 18坪 | 32年 | 200万円 | 別府(大分) | 45分 | 2018年 |
| 北浜 | 85㎡ | 18坪 | 55年 | 500万円 | 別府(大分) | 4分 | 2016年 |