大分駅周辺の一戸建て売却相場
大分駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
3,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
142.5㎡ | 60.5坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 88件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2026年の5,300万円だよ!
西暦 | 大分駅 | 大分県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 5,300万円 | 145 % | 6件 | 2,400万円 | 114 % | 175件 |
| 2025年 | 3,650万円 | 94 % | 24件 | 2,100万円 | 111 % | 542件 |
| 2024年 | 3,900万円 | 126 % | 35件 | 1,900万円 | 86 % | 910件 |
| 2023年 | 3,100万円 | 100 % | 31件 | 2,200万円 | 100 % | 887件 |
| 2022年 | 3,100万円 | 111 % | 52件 | 2,200万円 | 100 % | 1,048件 |
| 2021年 | 2,800万円 | 100 % | 49件 | 2,200万円 | 138 % | 1,099件 |
| 2020年 | 2,800万円 | 84 % | 36件 | 1,600万円 | 107 % | 745件 |
| 2019年 | 3,350万円 | 152 % | 36件 | 1,500万円 | 100 % | 669件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 64 % | 37件 | 1,500万円 | 100 % | 652件 |
| 2017年 | 3,450万円 | 103 % | 44件 | 1,500万円 | 94 % | 689件 |
| 2016年 | 3,350万円 | - | 42件 | 1,600万円 | - | 597件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大分駅で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 大分駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,450万円 | 98件 | 2,800万円 | 174件 |
| 26~30年 | 2,950万円 | 30件 | 1,700万円 | 40件 |
| 41~50年 | 3,000万円 | 75件 | 910万円 | 82件 |
| 50年~ | 1,700万円 | 75件 | 700万円 | 71件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

大分駅で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 大分駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 100㎡~149㎡ | 3,100万円 | 141件 | 2,400万円 | 313件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,000万円 | 42件 | 1,650万円 | 50件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大分駅で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大分駅 | 大分県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 3,700万円 | 44件 | 2,400万円 | 71件 |
21分~29分 | 3,050万円 | 62件 | 2,000万円 | 102件 |
30分~59分 | 2,400万円 | 34件 | 1,900万円 | 132件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大分駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中島東 | 80㎡ | 20坪 | 49年 | 500万円 | 大分 | 45分 | 2020年 |
| 中央町 | 260㎡ | 11坪 | 18年 | 2,400万円 | 大分 | 8分 | 2020年 |
| 新春日町 | 85㎡ | 20坪 | 52年 | 480万円 | 大分 | 18分 | 2018年 |
| 千代町 | 50㎡ | 11坪 | 24年 | 350万円 | 大分 | 16分 | 2018年 |
| 金池町 | 90㎡ | 17坪 | 49年 | 900万円 | 大分 | 11分 | 2018年 |
| 田室町 | 240㎡ | 20坪 | 39年 | 1,600万円 | 大分 | 10分 | 2016年 |