藤井寺市大井の一戸建て売却相場
大井の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
750万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
65㎡ | 18.15坪 |
築年数 | 売却件数 |
36年 | 9件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2016年の2,000万円だよ!
西暦 | 大井 | 藤井寺市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,800万円 | 129 % | 32件 |
| 2025年 | 565万円 | 51 % | 8件 | 1,400万円 | 78 % | 132件 |
| 2024年 | 1,100万円 | 96 % | 7件 | 1,800万円 | 138 % | 125件 |
| 2023年 | 1,140万円 | 69 % | 8件 | 1,300万円 | 100 % | 123件 |
| 2022年 | 1,650万円 | 103 % | 8件 | 1,300万円 | 87 % | 124件 |
| 2021年 | 1,600万円 | - | 7件 | 1,500万円 | 65 % | 121件 |
| 2020年 | - | - | - | 2,300万円 | 131 % | 55件 |
| 2019年 | - | - | - | 1,750万円 | 97 % | 56件 |
| 2018年 | - | - | - | 1,800万円 | 73 % | 67件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,450万円 | 153 % | 80件 |
| 2016年 | 2,000万円 | - | 12件 | 1,600万円 | - | 69件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大井で最も売れている築年数は31~35年だよ!
築年数 | 大井 | 藤井寺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 6~10年 | 2,400万円 | 5件 | - | - |
| 16~20年 | 1,700万円 | 5件 | - | - |
| 26~30年 | 880万円 | 5件 | 1,500万円 | 18件 |
| 31~35年 | 1,100万円 | 6件 | 1,250万円 | 8件 |
| 50年~ | 280万円 | 6件 | 460万円 | 22件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

大井で最も売れている延床面積は90㎡~99㎡だよ!
延床面積 | 大井 | 藤井寺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 1,400万円 | 7件 | 910万円 | 23件 |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 11件 | 2,300万円 | 25件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,300万円 | 7件 | 2,300万円 | 29件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

大井で最も売れている駅からの徒歩時間は13分~15分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 大井 | 藤井寺市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,250万円 | 10件 | 1,800万円 | 39件 |
16分~20分 | 1,850万円 | 8件 | 1,400万円 | 33件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
大井の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大井 | 60㎡ | 18坪 | 54年 | 750万円 | 土師ノ里 | 15分 | 2025年 |
| 大井 | 60㎡ | 18坪 | 36年 | 380万円 | 土師ノ里 | 15分 | 2025年 |
| 大井 | 50㎡ | 18坪 | 56年 | 260万円 | 土師ノ里 | 15分 | 2025年 |
| 大井 | 65㎡ | 17坪 | 52年 | 180万円 | 土師ノ里 | 20分 | 2025年 |
| 大井 | 60㎡ | 17坪 | 52年 | 180万円 | 土師ノ里 | 16分 | 2025年 |
| 大井 | 50㎡ | 15坪 | 54年 | 300万円 | 土師ノ里 | 20分 | 2023年 |
| 大井 | 40㎡ | 14坪 | 34年 | 210万円 | 土師ノ里 | 12分 | 2019年 |
| 大井 | 100㎡ | 20坪 | 29年 | 600万円 | 土師ノ里 | 14分 | 2019年 |
| 大井 | 35㎡ | 11坪 | 49年 | 140万円 | 土師ノ里 | 12分 | 2019年 |
| 大井 | 80㎡ | 20坪 | 24年 | 840万円 | 土師ノ里 | 8分 | 2018年 |
| 大井 | 70㎡ | 20坪 | 33年 | 500万円 | 土師ノ里 | 10分 | 2018年 |
| 大井 | 65㎡ | 15坪 | 44年 | 330万円 | 土師ノ里 | 14分 | 2016年 |