大阪府枚方市の一戸建て売却相場を調べる
枚方市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 30.25坪 |
築年数 | 売却件数 |
28年 | 746件 |
相場価格の推移

西暦 | 枚方市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,450万円 | 107 % | 174件 | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 2,300万円 | 96 % | 786件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 2,400万円 | 96 % | 645件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 2,500万円 | 109 % | 684件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 2,300万円 | 100 % | 726件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 85 % | 719件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 100 % | 422件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 104 % | 406件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 2,600万円 | 104 % | 313件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 2,500万円 | 93 % | 405件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,700万円 | - | 401件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 枚方市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,600万円 | 181件 | 3,900万円 | 2,686件 |
| 6~10年 | 3,050万円 | 32件 | 3,500万円 | 608件 |
| 11~15年 | 2,800万円 | 33件 | 3,200万円 | 607件 |
| 16~20年 | 2,750万円 | 42件 | 2,800万円 | 869件 |
| 21~25年 | 2,300万円 | 47件 | 2,500万円 | 1,047件 |
| 26~30年 | 2,050万円 | 102件 | 2,100万円 | 1,209件 |
| 31~35年 | 1,650万円 | 46件 | 1,900万円 | 814件 |
| 36~40年 | 1,300万円 | 47件 | 1,500万円 | 914件 |
| 41~50年 | 640万円 | 144件 | 850万円 | 2,135件 |
| 50年~ | 615万円 | 72件 | 640万円 | 1,844件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 枚方市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 300万円 | 9件 | 350万円 | 304件 |
| 50㎡~59㎡ | 360万円 | 28件 | 450万円 | 563件 |
| 60㎡~69㎡ | 550万円 | 43件 | 635万円 | 590件 |
| 70㎡~79㎡ | 700万円 | 49件 | 850万円 | 773件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,700万円 | 77件 | 1,600万円 | 1,240件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,500万円 | 178件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,950万円 | 300件 | 3,000万円 | 5,531件 |
| 150㎡~199㎡ | 3,550万円 | 36件 | 3,300万円 | 724件 |
| 200㎡~299㎡ | 5,900万円 | 14件 | 5,500万円 | 354件 |
| 300㎡~399㎡ | 1億2,000万円 | 5件 | 8,850万円 | 154件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 枚方市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 2,500万円 | 47件 | 3,000万円 | 1,572件 |
7分~9分 | 2,600万円 | 24件 | 2,800万円 | 752件 |
10分~12分 | 2,500万円 | 131件 | 2,400万円 | 2,848件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 142件 | 2,400万円 | 2,631件 |
16分~20分 | 1,800万円 | 95件 | 2,100万円 | 1,732件 |
21分~29分 | 2,500万円 | 103件 | 2,000万円 | 1,061件 |
30分~59分 | 1,700万円 | 47件 | 2,000万円 | 476件 |
町域別の売却相場

枚方市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊加賀栄町 | 85㎡ | 18坪 | 55年 | 980万円 | 光善寺 | 15分 | 2023年 |
| 伊加賀寿町 | 80㎡ | 18坪 | 18年 | 1,800万円 | 枚方公園 | 10分 | 2026年 |
| 伊加賀西町 | 100㎡ | 15坪 | 26年 | 1,900万円 | 枚方公園 | 15分 | 2025年 |
| 伊加賀東町 | 55㎡ | 11坪 | 45年 | 1,000万円 | 枚方公園 | 1分 | 2016年 |
| 伊加賀南町 | 50㎡ | 15坪 | 49年 | 850万円 | 枚方公園 | 4分 | 2024年 |
| 伊加賀本町 | 45㎡ | 14坪 | 23年 | 750万円 | 枚方公園 | 10分 | 2025年 |
| 伊加賀緑町 | 95㎡ | 14坪 | 29年 | 1,200万円 | 枚方公園 | 15分 | 2025年 |
| 磯島茶屋町 | 60㎡ | 20坪 | 54年 | 500万円 | 御殿山 | 10分 | 2024年 |
| 磯島北町 | 110㎡ | 15坪 | 46年 | 540万円 | 御殿山 | 5分 | 2025年 |
| 印田町 | 65㎡ | 17坪 | 36年 | 210万円 | 村野 | 3分 | 2018年 |
| 宇山町 | 120㎡ | 20坪 | 29年 | 2,600万円 | 牧野 | 4分 | 2023年 |
| 宇山東町 | 55㎡ | 15坪 | 46年 | 370万円 | 牧野 | 15分 | 2025年 |
| 黄金野 | 60㎡ | 20坪 | 40年 | 630万円 | 牧野 | 12分 | 2017年 |
| 岡山手町 | 95㎡ | 17坪 | 25年 | 1,200万円 | 枚方市 | 10分 | 2022年 |
| 岡南町 | 55㎡ | 18坪 | 39年 | 950万円 | 枚方市 | 6分 | 2016年 |
| 茄子作 | 95㎡ | 18坪 | 1年 | 2,700万円 | 郡津 | 20分 | 2025年 |
| 茄子作東町 | 55㎡ | 17坪 | 49年 | 350万円 | 交野市 | 14分 | 2026年 |
| 茄子作南町 | 75㎡ | 20坪 | 44年 | 580万円 | 交野市 | 20分 | 2022年 |
| 茄子作北町 | 55㎡ | 20坪 | 57年 | 380万円 | 香里園 | 45分 | 2025年 |
| 宮之阪 | 55㎡ | 18坪 | 53年 | 480万円 | 宮之阪 | 15分 | 2025年 |
| 禁野本町 | 90㎡ | 14坪 | 25年 | 1,600万円 | 枚方市 | 10分 | 2022年 |
| 御殿山町 | 100㎡ | 17坪 | 24年 | 1,600万円 | 御殿山 | 5分 | 2023年 |
| 交北 | 100㎡ | 20坪 | 2年 | 2,600万円 | 牧野 | 23分 | 2025年 |
| 甲斐田新町 | 70㎡ | 20坪 | 40年 | 530万円 | 枚方市 | 45分 | 2025年 |
| 甲斐田町 | 70㎡ | 18坪 | 36年 | 350万円 | 枚方市 | 29分 | 2018年 |
| 甲斐田東町 | 80㎡ | 18坪 | 43年 | 400万円 | 枚方市 | 45分 | 2022年 |
| 香里ケ丘 | 60㎡ | 20坪 | 43年 | 800万円 | 枚方公園 | 26分 | 2016年 |
| 香里園山之手町 | 80㎡ | 20坪 | 54年 | 320万円 | 香里園 | 15分 | 2021年 |
| 香里園東之町 | 50㎡ | 11坪 | 53年 | 290万円 | 香里園 | 16分 | 2017年 |
| 高田 | 55㎡ | 15坪 | 49年 | 350万円 | 星田 | 21分 | 2025年 |