岸和田市尾生町の一戸建て売却相場
尾生町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
1,900万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
90㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 9件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2021年の2,200万円だよ!
西暦 | 尾生町 | 岸和田市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 1,600万円 | 100 % | 59件 |
| 2025年 | 1,800万円 | 90 % | 9件 | 1,600万円 | 94 % | 282件 |
| 2024年 | 2,000万円 | 138 % | 13件 | 1,700万円 | 94 % | 281件 |
| 2023年 | 1,450万円 | 73 % | 8件 | 1,800万円 | 100 % | 280件 |
| 2022年 | 2,000万円 | 91 % | 10件 | 1,800万円 | 86 % | 288件 |
| 2021年 | 2,200万円 | 105 % | 8件 | 2,100万円 | 93 % | 251件 |
| 2020年 | 2,100万円 | - | 7件 | 2,250万円 | 107 % | 188件 |
| 2019年 | - | - | - | 2,100万円 | 111 % | 151件 |
| 2018年 | 1,550万円 | - | 6件 | 1,900万円 | 90 % | 154件 |
| 2017年 | - | - | - | 2,100万円 | 95 % | 123件 |
| 2016年 | 2,150万円 | - | 8件 | 2,200万円 | - | 139件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

尾生町で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 尾生町 | 岸和田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,800万円 | 10件 | 3,100万円 | 42件 |
| 6~10年 | 2,000万円 | 5件 | 2,700万円 | 12件 |
| 11~15年 | 1,900万円 | 7件 | 2,500万円 | 19件 |
| 16~20年 | 2,000万円 | 10件 | 2,000万円 | 26件 |
| 41~50年 | 380万円 | 5件 | 755万円 | 60件 |
| 50年~ | 590万円 | 6件 | 500万円 | 41件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

尾生町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 尾生町 | 岸和田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,400万円 | 9件 | 1,300万円 | 55件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 15件 | 2,100万円 | 116件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

尾生町で最も売れている駅からの徒歩時間は21分~29分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 尾生町 | 岸和田市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 2,000万円 | 18件 | 2,000万円 | 23件 |
30分~59分 | 1,900万円 | 10件 | 1,900万円 | 18件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
尾生町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尾生町 | 65㎡ | 21坪 | 48年 | 380万円 | 下松(大阪) | 25分 | 2026年 |
| 尾生町 | 70㎡ | 21坪 | 44年 | 350万円 | 東岸和田 | 45分 | 2026年 |
| 尾生町 | 90㎡ | 29坪 | 49年 | 700万円 | 下松(大阪) | 25分 | 2025年 |
| 尾生町 | 80㎡ | 23坪 | 20年 | 1,500万円 | 下松(大阪) | 25分 | 2024年 |
| 尾生町 | 90㎡ | 24坪 | 21年 | 1,500万円 | 下松(大阪) | 25分 | 2023年 |