大阪府三島郡島本町の一戸建て売却相場を調べる
三島郡島本町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,650万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 32.52坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 34件 |
相場価格の推移

西暦 | 三島郡島本町 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,400万円 | 92 % | 11件 | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 3,700万円 | 74 % | 36件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 5,000万円 | 152 % | 59件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 3,300万円 | 100 % | 45件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 3,300万円 | 100 % | 29件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 3,300万円 | 96 % | 35件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 3,450万円 | 86 % | 32件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 89 % | 38件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 4,500万円 | 132 % | 43件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 3,400万円 | 94 % | 22件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 3,600万円 | - | 29件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 三島郡島本町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,700万円 | 66件 | 3,900万円 | 2,686件 |
| 6~10年 | 3,750万円 | 8件 | 3,500万円 | 608件 |
| 16~20年 | 3,200万円 | 8件 | 2,800万円 | 869件 |
| 21~25年 | 3,100万円 | 8件 | 2,500万円 | 1,047件 |
| 26~30年 | 3,200万円 | 6件 | 2,100万円 | 1,209件 |
| 31~35年 | 3,000万円 | 7件 | 1,900万円 | 814件 |
| 36~40年 | 2,050万円 | 8件 | 1,500万円 | 914件 |
| 41~50年 | 2,850万円 | 8件 | 850万円 | 2,135件 |
| 50年~ | 2,250万円 | 16件 | 640万円 | 1,844件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 三島郡島本町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 3,300万円 | 6件 | 1,600万円 | 1,240件 |
| 90㎡~99㎡ | 3,700万円 | 6件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,000万円 | 17件 | 3,000万円 | 5,531件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 三島郡島本町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,100万円 | 8件 | 3,000万円 | 1,572件 |
13分~15分 | 3,350万円 | 18件 | 2,400万円 | 2,631件 |
町域別の売却相場

三島郡島本町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広瀬 | 85㎡ | 18坪 | 7年 | 3,400万円 | 島本 | 15分 | 2026年 |
| 江川 | 175㎡ | 18坪 | 31年 | 4,200万円 | 水無瀬 | 2分 | 2019年 |
| 高浜 | 45㎡ | 18坪 | 55年 | 400万円 | 水無瀬 | 9分 | 2025年 |
| 山崎 | 55㎡ | 15坪 | 47年 | 500万円 | 山崎(京都) | 9分 | 2020年 |
| 青葉 | 85㎡ | 17坪 | 2年 | 3,700万円 | 島本 | 5分 | 2025年 |