大阪府大阪狭山市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
大阪狭山市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.03坪 |
築年数 | 売却件数 |
29年 | 66件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 大阪狭山市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,200万円 | 85 % | 66件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 2,600万円 | 96 % | 78件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 2,700万円 | 100 % | 73件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 2,700万円 | 100 % | 74件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 100 % | 88件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,700万円 | 108 % | 41件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 114 % | 54件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 2,200万円 | 96 % | 67件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 90 % | 47件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,550万円 | 94 % | 54件 | 2,800万円 | 104 % | 6,803件 |
| 2015年 | 2,700万円 | - | 68件 | 2,700万円 | - | 6,989件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 大阪狭山市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,400万円 | 98件 | 4,000万円 | 2,819件 |
| 6~10年 | 2,900万円 | 33件 | 3,500万円 | 595件 |
| 16~20年 | 2,100万円 | 45件 | 2,700万円 | 892件 |
| 41~50年 | 1,350万円 | 72件 | 880万円 | 2,269件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 大阪狭山市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,100万円 | 41件 | 2,500万円 | 2,180件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 111件 | 3,000万円 | 5,740件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 大阪狭山市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,300万円 | 43件 | 2,400万円 | 2,671件 |
16分~20分 | 2,350万円 | 40件 | 2,200万円 | 1,761件 |
町域別の売却相場

大阪狭山市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半田 | 70㎡ | 20坪 | 40年 | 450万円 | 金剛 | 7分 | 2024年 |
| 東池尻 | 70㎡ | 20坪 | 50年 | 450万円 | 狭山 | 13分 | 2024年 |
| 東野中 | 50㎡ | 17坪 | 50年 | 340万円 | 狭山 | 20分 | 2024年 |
| 東野西 | 75㎡ | 20坪 | 47年 | 450万円 | 狭山 | 13分 | 2023年 |
| 池尻中 | 35㎡ | 18坪 | 58年 | 220万円 | 狭山 | 3分 | 2022年 |
| 池尻北 | 105㎡ | 18坪 | 28年 | 1,300万円 | 狭山 | 1分 | 2024年 |
| 池尻自由丘 | 85㎡ | 14坪 | 33年 | 460万円 | 狭山 | 10分 | 2024年 |
| 茱萸木 | 75㎡ | 20坪 | 46年 | 200万円 | 滝谷(大阪) | 15分 | 2025年 |
| 西山台 | 115㎡ | 17坪 | 39年 | 500万円 | 金剛 | 45分 | 2016年 |
| 金剛 | 55㎡ | 20坪 | 45年 | 1,300万円 | 金剛 | 8分 | 2017年 |