大阪府泉南郡岬町の一戸建て売却相場を調べる
泉南郡岬町の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
490万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 55.96坪 |
築年数 | 売却件数 |
40年 | 95件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2018年の850万円だよ!
西暦 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 480万円 | 102 % | 31件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 470万円 | 94 % | 31件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 500万円 | 93 % | 35件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 535万円 | 104 % | 22件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 515万円 | 141 % | 26件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 365万円 | 126 % | 18件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 290万円 | 34 % | 16件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 850万円 | 172 % | 15件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 495万円 | 76 % | 22件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 650万円 | - | 9件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

泉南郡岬町で最も売れている築年数は50年~だよ!
築年数 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 36~40年 | 490万円 | 6件 | 1,500万円 | 914件 |
| 41~50年 | 670万円 | 7件 | 850万円 | 2,135件 |
| 50年~ | 430万円 | 9件 | 640万円 | 1,844件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

泉南郡岬町で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 350万円 | 7件 | 850万円 | 773件 |
| 80㎡~89㎡ | 450万円 | 5件 | 1,600万円 | 1,240件 |
| 90㎡~99㎡ | 300万円 | 14件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 540万円 | 47件 | 3,000万円 | 5,531件 |
| 150㎡~199㎡ | 675万円 | 14件 | 3,300万円 | 724件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

泉南郡岬町で最も売れている駅からの徒歩時間は10分~12分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 泉南郡岬町 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 705万円 | 24件 | 3,000万円 | 1,572件 |
7分~9分 | 340万円 | 12件 | 2,800万円 | 752件 |
10分~12分 | 480万円 | 34件 | 2,400万円 | 2,848件 |
13分~15分 | 630万円 | 13件 | 2,400万円 | 2,631件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
町域別の売却相場

泉南郡岬町で一戸建ての売却相場が一番高いのは淡輪(490万円)だよ!
た行
は行
泉南郡岬町の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深日 | 65㎡ | 15坪 | 55年 | 190万円 | 深日町 | 9分 | 2024年 |
| 多奈川谷川 | 45㎡ | 15坪 | 19年 | 250万円 | 多奈川 | 4分 | 2019年 |