大阪府摂津市の一戸建て売却相場を調べる
摂津市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,300万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 22.69坪 |
築年数 | 売却件数 |
25年 | 163件 |
相場価格の推移

西暦 | 摂津市 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,500万円 | 119 % | 46件 | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 2,100万円 | 84 % | 167件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 2,500万円 | 125 % | 129件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 2,000万円 | 77 % | 138件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 124 % | 122件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 2,100万円 | 111 % | 111件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 76 % | 87件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,500万円 | 83 % | 65件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 3,000万円 | 111 % | 47件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 2,700万円 | 113 % | 57件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,400万円 | - | 73件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 摂津市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,700万円 | 35件 | 3,900万円 | 2,686件 |
| 6~10年 | 3,800万円 | 5件 | 3,500万円 | 608件 |
| 11~15年 | 2,500万円 | 9件 | 3,200万円 | 607件 |
| 16~20年 | 2,600万円 | 16件 | 2,800万円 | 869件 |
| 21~25年 | 2,300万円 | 18件 | 2,500万円 | 1,047件 |
| 26~30年 | 1,500万円 | 18件 | 2,100万円 | 1,209件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 7件 | 1,900万円 | 814件 |
| 36~40年 | 1,550万円 | 8件 | 1,500万円 | 914件 |
| 41~50年 | 975万円 | 24件 | 850万円 | 2,135件 |
| 50年~ | 430万円 | 23件 | 640万円 | 1,844件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 摂津市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 40㎡~49㎡ | 290万円 | 5件 | 350万円 | 304件 |
| 50㎡~59㎡ | 400万円 | 14件 | 450万円 | 563件 |
| 60㎡~69㎡ | 930万円 | 11件 | 635万円 | 590件 |
| 70㎡~79㎡ | 950万円 | 7件 | 850万円 | 773件 |
| 80㎡~89㎡ | 1,500万円 | 19件 | 1,600万円 | 1,240件 |
| 90㎡~99㎡ | 2,300万円 | 23件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,900万円 | 67件 | 3,000万円 | 5,531件 |
| 400㎡~499㎡ | 1億400万円 | 6件 | 1億2,000万円 | 102件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 摂津市 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 3,000万円 | 15件 | 3,000万円 | 1,572件 |
7分~9分 | 2,750万円 | 12件 | 2,800万円 | 752件 |
10分~12分 | 3,200万円 | 16件 | 2,400万円 | 2,848件 |
13分~15分 | 2,600万円 | 29件 | 2,400万円 | 2,631件 |
16分~20分 | 2,100万円 | 25件 | 2,100万円 | 1,732件 |
21分~29分 | 1,400万円 | 27件 | 2,000万円 | 1,061件 |
30分~59分 | 675万円 | 16件 | 2,000万円 | 476件 |
町域別の売却相場

摂津市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一津屋 | 85㎡ | 12坪 | 39年 | 800万円 | 南摂津 | 8分 | 2026年 |
| 学園町 | 115㎡ | 18坪 | 29年 | 2,800万円 | 摂津市 | 15分 | 2026年 |
| 香露園 | 85㎡ | 15坪 | 0年 | 3,600万円 | 千里丘 | 8分 | 2022年 |
| 桜町 | 50㎡ | 20坪 | 53年 | 1,200万円 | 摂津市 | 13分 | 2025年 |
| 三島 | 95㎡ | 14坪 | 33年 | 2,400万円 | 摂津市 | 15分 | 2026年 |
| 庄屋 | 95㎡ | 17坪 | 29年 | 1,300万円 | 正雀 | 10分 | 2025年 |
| 新在家 | 60㎡ | 18坪 | 43年 | 950万円 | 南摂津 | 16分 | 2025年 |
| 正雀 | 110㎡ | 14坪 | 26年 | 2,100万円 | 正雀 | 15分 | 2025年 |
| 正雀本町 | 70㎡ | 15坪 | 48年 | 950万円 | 正雀 | 3分 | 2025年 |
| 千里丘 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 5,000万円 | 千里丘 | 5分 | 2026年 |
| 千里丘東 | 95㎡ | 14坪 | 29年 | 2,300万円 | 摂津市 | 15分 | 2025年 |
| 鳥飼下 | 45㎡ | 14坪 | 55年 | 350万円 | 南摂津 | 25分 | 2025年 |
| 鳥飼上 | 60㎡ | 15坪 | 49年 | 500万円 | 沢良宜 | 45分 | 2026年 |
| 鳥飼新町 | 50㎡ | 15坪 | 48年 | 400万円 | 沢良宜 | 45分 | 2025年 |
| 鳥飼西 | 65㎡ | 20坪 | 53年 | 930万円 | 南摂津 | 23分 | 2025年 |
| 鳥飼中 | 35㎡ | 12坪 | 34年 | 330万円 | 南摂津 | 45分 | 2025年 |
| 鳥飼八防 | 50㎡ | 12坪 | 49年 | 530万円 | 南摂津 | 16分 | 2025年 |
| 鳥飼本町 | 50㎡ | 12坪 | 47年 | 280万円 | 南摂津 | 45分 | 2025年 |
| 鳥飼野々 | 70㎡ | 15坪 | 32年 | 1,100万円 | 南摂津 | 20分 | 2026年 |
| 鳥飼和道 | 120㎡ | 20坪 | 21年 | 2,000万円 | 南摂津 | 10分 | 2023年 |
| 鶴野 | 45㎡ | 9坪 | 53年 | 170万円 | 摂津 | 7分 | 2026年 |
| 東一津屋 | 100㎡ | 18坪 | 25年 | 2,500万円 | 南摂津 | 5分 | 2025年 |
| 東正雀 | 90㎡ | 14坪 | 0年 | 3,400万円 | 摂津市 | 15分 | 2025年 |
| 東別府 | 70㎡ | 17坪 | 49年 | 1,000万円 | 南摂津 | 19分 | 2026年 |
| 南別府町 | 115㎡ | 18坪 | 22年 | 2,100万円 | 井高野 | 15分 | 2021年 |
| 浜町 | 115㎡ | 20坪 | 5年 | 3,000万円 | 正雀 | 20分 | 2024年 |
| 別府 | 60㎡ | 9坪 | 44年 | 1,200万円 | 井高野 | 4分 | 2026年 |
| 北別府町 | 95㎡ | 17坪 | 0年 | 2,700万円 | 正雀 | 15分 | 2023年 |