和泉中央駅周辺の一戸建て売却相場
和泉中央駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
22年 | 73件 |
相場価格の推移

西暦 | 和泉中央駅 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 1,700万円 | 76 % | 12件 | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 2,250万円 | 90 % | 94件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 2,500万円 | 104 % | 106件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 75 % | 110件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 3,200万円 | 103 % | 109件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 3,100万円 | 124 % | 104件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,500万円 | 89 % | 105件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,800万円 | 82 % | 99件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 3,400万円 | 106 % | 83件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 3,200万円 | 114 % | 73件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 2,800万円 | - | 65件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 和泉中央駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,500万円 | 69件 | 3,900万円 | 2,686件 |
| 16~20年 | 2,000万円 | 37件 | 2,800万円 | 869件 |
| 21~25年 | 2,100万円 | 31件 | 2,500万円 | 1,047件 |
| 26~30年 | 2,800万円 | 44件 | 2,100万円 | 1,209件 |
| 41~50年 | 1,400万円 | 40件 | 850万円 | 2,135件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 和泉中央駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,000万円 | 66件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,800万円 | 171件 | 3,000万円 | 5,531件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 和泉中央駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 2,600万円 | 49件 | 2,400万円 | 2,631件 |
16分~20分 | 2,200万円 | 54件 | 2,100万円 | 1,732件 |
21分~29分 | 2,000万円 | 78件 | 2,000万円 | 1,061件 |
30分~59分 | 2,750万円 | 88件 | 2,000万円 | 476件 |
和泉中央駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦田町 | 85㎡ | 15坪 | 32年 | 600万円 | 和泉中央 | 25分 | 2024年 |
| 箕形町 | 25㎡ | 14坪 | 12年 | 1,300万円 | 和泉中央 | 21分 | 2024年 |
| 内田町 | 70㎡ | 15坪 | 25年 | 530万円 | 和泉中央 | 15分 | 2023年 |
| 唐国町 | 110㎡ | 18坪 | 30年 | 1,300万円 | 和泉中央 | 10分 | 2023年 |
| 納花町 | 65㎡ | 20坪 | 52年 | 500万円 | 和泉中央 | 29分 | 2022年 |
| 唐国町 | 90㎡ | 20坪 | 44年 | 780万円 | 和泉中央 | 15分 | 2022年 |
| 阪本町 | 75㎡ | 20坪 | 26年 | 1,200万円 | 和泉中央 | 29分 | 2021年 |
| 箕形町 | 25㎡ | 14坪 | 9年 | 680万円 | 和泉中央 | 20分 | 2021年 |
| 阪本町 | 75㎡ | 20坪 | 25年 | 550万円 | 和泉中央 | 45分 | 2020年 |
| 室堂町 | 90㎡ | 20坪 | 69年 | 20万円 | 和泉中央 | 19分 | 2020年 |
| 池田下町 | 70㎡ | 18坪 | 42年 | 400万円 | 和泉中央 | 16分 | 2019年 |
| 池田下町 | 65㎡ | 17坪 | 32年 | 650万円 | 和泉中央 | 16分 | 2019年 |
| 寺田町 | 110㎡ | 18坪 | 38年 | 50万円 | 和泉中央 | 45分 | 2018年 |