岸和田駅周辺の一戸建て売却相場
岸和田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 34.03坪 |
築年数 | 売却件数 |
23年 | 58件 |
相場価格の推移

西暦 | 岸和田駅 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 3,400万円 | 148 % | 7件 | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 2,300万円 | 144 % | 20件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 1,600万円 | 67 % | 18件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 2,400万円 | 126 % | 20件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 1,900万円 | 83 % | 19件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 81 % | 27件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 2,850万円 | 121 % | 14件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 2,350万円 | 87 % | 10件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 2,700万円 | 83 % | 13件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 3,250万円 | 92 % | 8件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 3,550万円 | - | 16件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 岸和田駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,800万円 | 41件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,200万円 | 65件 | 3,000万円 | 5,531件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去10年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岸和田駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 2,200万円 | 47件 | 2,800万円 | 752件 |
10分~12分 | 2,500万円 | 33件 | 2,400万円 | 2,848件 |
13分~15分 | 2,200万円 | 53件 | 2,400万円 | 2,631件 |
岸和田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紙屋町 | 75㎡ | 20坪 | 9年 | 1,800万円 | 岸和田 | 15分 | 2025年 |
| 大北町 | 55㎡ | 18坪 | 0年 | 1,900万円 | 岸和田 | 14分 | 2022年 |
| 大北町 | 115㎡ | 18坪 | 43年 | 400万円 | 岸和田 | 14分 | 2022年 |
| 本町 | 85㎡ | 20坪 | 39年 | 150万円 | 岸和田 | 11分 | 2022年 |
| 筋海町 | 70㎡ | 14坪 | 29年 | 600万円 | 岸和田 | 6分 | 2021年 |
| 堺町 | 55㎡ | 9坪 | 61年 | 500万円 | 岸和田 | 8分 | 2021年 |
| 筋海町 | 130㎡ | 20坪 | 37年 | 400万円 | 岸和田 | 4分 | 2021年 |
| 筋海町 | 70㎡ | 14坪 | 29年 | 600万円 | 岸和田 | 10分 | 2021年 |
| 大北町 | 80㎡ | 18坪 | 32年 | 350万円 | 岸和田 | 15分 | 2018年 |
| 宮本町 | 20㎡ | 9坪 | 68年 | 260万円 | 岸和田 | 2分 | 2018年 |
| 別所町 | 40㎡ | 18坪 | 49年 | 440万円 | 岸和田 | 9分 | 2018年 |
| 別所町 | 95㎡ | 20坪 | 45年 | 830万円 | 岸和田 | 5分 | 2017年 |
| 別所町 | 180㎡ | 18坪 | 15年 | 3,900万円 | 岸和田 | 3分 | 2016年 |
| 別所町 | 40㎡ | 20坪 | 46年 | 470万円 | 岸和田 | 9分 | 2016年 |