箕面駅周辺の一戸建て売却相場
箕面駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
115㎡ | 45.38坪 |
築年数 | 売却件数 |
34年 | 110件 |
相場価格の推移

西暦 | 箕面駅 | 大阪府 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | - | - | - | 2,500万円 | 104 % | 2,979件 |
| 2025年 | 3,900万円 | 95 % | 36件 | 2,400万円 | 96 % | 13,288件 |
| 2024年 | 4,100万円 | 96 % | 44件 | 2,500万円 | 100 % | 11,863件 |
| 2023年 | 4,250万円 | 99 % | 34件 | 2,500万円 | 100 % | 11,570件 |
| 2022年 | 4,300万円 | 108 % | 41件 | 2,500万円 | 100 % | 11,269件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 93 % | 37件 | 2,500万円 | 89 % | 11,668件 |
| 2020年 | 4,300万円 | 143 % | 25件 | 2,800万円 | 104 % | 7,069件 |
| 2019年 | 3,000万円 | 86 % | 17件 | 2,700万円 | 100 % | 6,786件 |
| 2018年 | 3,500万円 | 106 % | 20件 | 2,700万円 | 96 % | 6,077件 |
| 2017年 | 3,300万円 | 76 % | 19件 | 2,800万円 | 100 % | 6,537件 |
| 2016年 | 4,350万円 | - | 22件 | 2,800万円 | - | 6,803件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 箕面駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,100万円 | 88件 | 3,900万円 | 2,686件 |
| 41~50年 | 2,000万円 | 51件 | 850万円 | 2,135件 |
| 50年~ | 2,800万円 | 35件 | 640万円 | 1,844件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 箕面駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,800万円 | 31件 | 2,600万円 | 2,133件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,500万円 | 151件 | 3,000万円 | 5,531件 |
| 150㎡~199㎡ | 4,500万円 | 35件 | 3,300万円 | 724件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 箕面駅 | 大阪府 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
7分~9分 | 4,400万円 | 31件 | 2,800万円 | 752件 |
10分~12分 | 4,200万円 | 53件 | 2,400万円 | 2,848件 |
13分~15分 | 4,300万円 | 44件 | 2,400万円 | 2,631件 |
箕面駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西小路 | 80㎡ | 11坪 | 50年 | 2,000万円 | 箕面 | 11分 | 2026年 |
| 箕面 | 75㎡ | 12坪 | 50年 | 620万円 | 箕面 | 10分 | 2025年 |
| 箕面 | 75㎡ | 17坪 | 50年 | 950万円 | 箕面 | 10分 | 2025年 |
| 如意谷 | 60㎡ | 18坪 | 11年 | 2,600万円 | 箕面 | 15分 | 2025年 |
| 箕面 | 30㎡ | 6坪 | 47年 | 300万円 | 箕面 | 10分 | 2024年 |
| 坊島 | 60㎡ | 15坪 | 42年 | 1,000万円 | 箕面 | 20分 | 2023年 |
| 箕面 | 60㎡ | 15坪 | 46年 | 820万円 | 箕面 | 7分 | 2023年 |
| 箕面 | 60㎡ | 15坪 | 45年 | 820万円 | 箕面 | 10分 | 2022年 |
| 坊島 | 55㎡ | 18坪 | 46年 | 650万円 | 箕面 | 15分 | 2022年 |
| 箕面 | 80㎡ | 15坪 | 44年 | 1,600万円 | 箕面 | 4分 | 2022年 |
| 箕面 | 70㎡ | 15坪 | 47年 | 980万円 | 箕面 | 7分 | 2022年 |
| 坊島 | 95㎡ | 17坪 | 43年 | 1,100万円 | 箕面 | 20分 | 2022年 |
| 箕面 | 85㎡ | 14坪 | 53年 | 3,300万円 | 箕面 | 3分 | 2021年 |
| 箕面 | 70㎡ | 15坪 | 46年 | 190万円 | 箕面 | 9分 | 2021年 |
| 萱野 | 75㎡ | 14坪 | 42年 | 450万円 | 箕面 | 19分 | 2020年 |
| 箕面 | 65㎡ | 18坪 | 42年 | 900万円 | 箕面 | 4分 | 2020年 |
| 新稲 | 65㎡ | 18坪 | 1年 | 3,000万円 | 箕面 | 8分 | 2019年 |
| 西小路 | 110㎡ | 20坪 | 16年 | 2,400万円 | 箕面 | 9分 | 2018年 |
| 新稲 | 40㎡ | 15坪 | 46年 | 370万円 | 箕面 | 9分 | 2018年 |
| 坊島 | 30㎡ | 9坪 | 45年 | 290万円 | 箕面 | 19分 | 2018年 |
| 坊島 | 55㎡ | 12坪 | 48年 | 1,000万円 | 箕面 | 14分 | 2017年 |