埼玉県久喜市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
久喜市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,100万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 43.86坪 |
築年数 | 売却件数 |
18年 | 193件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 久喜市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 2,200万円 | 96 % | 187件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 100 % | 144件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 2,300万円 | 100 % | 164件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 105 % | 132件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 92 % | 127件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 104 % | 100件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 105 % | 100件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 100 % | 93件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,200万円 | 110 % | 106件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 2,000万円 | 100 % | 100件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 2,000万円 | - | 90件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 222件 | 3,800万円 | 11,433件 |
| 16~20年 | 2,000万円 | 30件 | 2,600万円 | 1,542件 |
| 21~25年 | 1,500万円 | 30件 | 2,400万円 | 1,590件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 53件 | 2,000万円 | 1,747件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 49件 | 1,900万円 | 1,851件 |
| 41~50年 | 620万円 | 45件 | 950万円 | 2,055件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 33件 | 3,100万円 | 1,846件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 112件 | 3,300万円 | 4,444件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 1,800万円 | 39件 | 3,500万円 | 1,230件 |
13分~15分 | 2,500万円 | 49件 | 3,400万円 | 1,683件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 31件 | 3,100万円 | 1,635件 |
町域別の売却相場

久喜市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 30㎡ | 39坪 | 57年 | 550万円 | 久喜 | 11分 | 2022年 |
| 本町 | 35㎡ | 26坪 | 47年 | 100万円 | 久喜 | 16分 | 2024年 |