埼玉県久喜市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
久喜市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 45.38坪 |
築年数 | 売却件数 |
10年 | 228件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 久喜市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 2,400万円 | 109 % | 228件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 2,200万円 | 96 % | 191件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 2,300万円 | 100 % | 144件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 2,300万円 | 100 % | 164件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 105 % | 132件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 2,200万円 | 92 % | 127件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 2,400万円 | 104 % | 100件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 2,300万円 | 105 % | 100件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 2,200万円 | 100 % | 93件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 2,200万円 | 110 % | 106件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 2,000万円 | - | 100件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,800万円 | 263件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 16~20年 | 2,100万円 | 31件 | 2,500万円 | 635件 |
| 21~25年 | 1,600万円 | 31件 | 2,400万円 | 655件 |
| 26~30年 | 1,400万円 | 56件 | 2,000万円 | 687件 |
| 31~35年 | 1,400万円 | 45件 | 1,700万円 | 653件 |
| 36~40年 | 1,200万円 | 33件 | 1,500万円 | 645件 |
| 41~50年 | 645万円 | 50件 | 980万円 | 827件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,700万円 | 46件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,500万円 | 138件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 久喜市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,500万円 | 45件 | 3,500万円 | 1,678件 |
13分~15分 | 1,850万円 | 54件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 2,400万円 | 31件 | 3,300万円 | 2,301件 |
町域別の売却相場

久喜市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久喜北 | 60㎡ | 20坪 | 42年 | 270万円 | 久喜 | 25分 | 2025年 |
| 久喜東 | 50㎡ | 12坪 | 46年 | 280万円 | 久喜 | 5分 | 2024年 |
| 栗橋北 | 70㎡ | 20坪 | 37年 | 300万円 | 栗橋 | 15分 | 2025年 |
| 鷲宮 | 75㎡ | 18坪 | 37年 | 270万円 | 鷲宮 | 15分 | 2025年 |