埼玉県さいたま市北区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
さいたま市北区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 294件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | さいたま市北区 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 4,200万円 | 105 % | 294件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 4,000万円 | 91 % | 189件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 4,400万円 | 100 % | 186件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 111 % | 180件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 3,950万円 | 104 % | 192件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,800万円 | 95 % | 193件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 103 % | 105件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 3,900万円 | 103 % | 115件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 3,800万円 | 103 % | 168件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,700万円 | 106 % | 158件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,500万円 | - | 135件 | 2,800万円 | - | 6,509件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | さいたま市北区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,400万円 | 433件 | 3,700万円 | 6,211件 |
| 6~10年 | 4,000万円 | 34件 | 3,400万円 | 735件 |
| 16~20年 | 3,500万円 | 50件 | 2,500万円 | 635件 |
| 21~25年 | 3,050万円 | 32件 | 2,400万円 | 655件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | さいたま市北区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 3,900万円 | 67件 | 3,200万円 | 2,545件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,200万円 | 181件 | 3,400万円 | 6,747件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | さいたま市北区 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 4,500万円 | 42件 | 3,550万円 | 556件 |
10分~12分 | 4,400万円 | 66件 | 3,500万円 | 1,678件 |
13分~15分 | 4,400万円 | 68件 | 3,500万円 | 2,592件 |
16分~20分 | 3,700万円 | 39件 | 3,300万円 | 2,301件 |
町域別の売却相場

さいたま市北区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉野町 | 80㎡ | 17坪 | 11年 | 2,000万円 | 今羽 | 6分 | 2019年 |
| 土呂町 | 75㎡ | 15坪 | 3年 | 3,900万円 | 土呂 | 5分 | 2025年 |
| 大成町 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 3,800万円 | 鉄道博物館 | 4分 | 2023年 |
| 奈良町 | 95㎡ | 20坪 | 0年 | 4,000万円 | 宮原 | 13分 | 2025年 |
| 宮原町 | 115㎡ | 20坪 | 34年 | 3,500万円 | 宮原 | 5分 | 2025年 |
| 日進町 | 100㎡ | 20坪 | 0年 | 4,100万円 | 日進(埼玉) | 5分 | 2025年 |
| 本郷町 | 100㎡ | 18坪 | 0年 | 4,400万円 | 土呂 | 10分 | 2023年 |
| 東大成町 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 4,400万円 | 鉄道博物館 | 10分 | 2025年 |
| 植竹町 | 95㎡ | 18坪 | 3年 | 3,700万円 | 土呂 | 15分 | 2024年 |
| 櫛引町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 4,000万円 | 鉄道博物館 | 15分 | 2025年 |
| 盆栽町 | 95㎡ | 18坪 | 0年 | 5,500万円 | 土呂 | 5分 | 2025年 |