埼玉県蕨市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
蕨市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 93件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 蕨市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,400万円 | 86 % | 77件 | 3,100万円 | 97 % | 8,436件 |
| 2023年 | 5,100万円 | 111 % | 71件 | 3,200万円 | 103 % | 8,252件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 107 % | 85件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 4,300万円 | 110 % | 89件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,900万円 | 98 % | 82件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 95 % | 38件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 105 % | 61件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 103 % | 60件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,900万円 | 101 % | 89件 | 2,900万円 | 104 % | 6,475件 |
| 2015年 | 3,850万円 | 104 % | 70件 | 2,800万円 | 104 % | 6,509件 |
| 2014年 | 3,700万円 | - | 57件 | 2,700万円 | - | 6,019件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 4,300万円 | 412件 | 3,500万円 | 39,241件 |
| 6~10年 | 4,300万円 | 40件 | 3,000万円 | 3,349件 |
| 16~20年 | 3,800万円 | 31件 | 2,400万円 | 3,789件 |
| 21~25年 | 4,000万円 | 31件 | 2,100万円 | 4,282件 |
| 26~30年 | 5,000万円 | 47件 | 2,000万円 | 5,042件 |
| 31~35年 | 3,800万円 | 48件 | 1,700万円 | 4,416件 |
| 36~40年 | 2,950万円 | 32件 | 1,300万円 | 3,366件 |
| 41~50年 | 3,000万円 | 57件 | 900万円 | 5,391件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

延床面積 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 4,300万円 | 41件 | 3,200万円 | 5,653件 |
| 100㎡~149㎡ | 4,700万円 | 129件 | 3,300万円 | 12,556件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 4,500万円 | 34件 | 3,400万円 | 1,683件 |
16分~20分 | 4,300万円 | 32件 | 3,100万円 | 1,635件 |
町域別の売却相場

蕨市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦町 | 25㎡ | 39坪 | 38年 | 1,000万円 | 戸田(埼玉) | 19分 | 2020年 |
| 中央 | 25㎡ | 30坪 | 16年 | 2,500万円 | 蕨 | 18分 | 2017年 |