埼玉県蕨市の一戸建て売却相場を調べる
蕨市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,800万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 22.69坪 |
築年数 | 売却件数 |
1年 | 195件 |
相場価格の推移

西暦 | 蕨市 | 埼玉県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 4,800万円 | 104 % | 42件 | 3,200万円 | 100 % | 2,798件 |
| 2025年 | 4,600万円 | 105 % | 205件 | 3,200万円 | 103 % | 12,118件 |
| 2024年 | 4,400万円 | 86 % | 79件 | 3,100万円 | 97 % | 8,612件 |
| 2023年 | 5,100万円 | 111 % | 71件 | 3,200万円 | 103 % | 8,253件 |
| 2022年 | 4,600万円 | 107 % | 85件 | 3,100万円 | 103 % | 8,387件 |
| 2021年 | 4,300万円 | 110 % | 89件 | 3,000万円 | 100 % | 9,558件 |
| 2020年 | 3,900万円 | 98 % | 82件 | 3,000万円 | 103 % | 7,150件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 95 % | 38件 | 2,900万円 | 100 % | 5,507件 |
| 2018年 | 4,200万円 | 105 % | 61件 | 2,900万円 | 100 % | 6,215件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 103 % | 60件 | 2,900万円 | 100 % | 6,488件 |
| 2016年 | 3,900万円 | - | 89件 | 2,900万円 | - | 6,475件 |
築年数別の相場価格
(過去1年間のデータ)

築年数 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,000万円 | 125件 | 3,700万円 | 5,974件 |
| 6~10年 | 4,100万円 | 14件 | 3,400万円 | 764件 |
| 11~15年 | 3,900万円 | 9件 | 2,900万円 | 569件 |
| 16~20年 | 4,500万円 | 7件 | 2,500万円 | 584件 |
| 21~25年 | 3,500万円 | 9件 | 2,400万円 | 643件 |
| 26~30年 | 4,000万円 | 5件 | 2,000万円 | 664件 |
| 31~35年 | 2,600万円 | 7件 | 1,700万円 | 638件 |
| 36~40年 | 6,100万円 | 9件 | 1,500万円 | 631件 |
| 41~50年 | 2,900万円 | 7件 | 970万円 | 815件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 3,400万円 | 9件 | 1,300万円 | 420件 |
| 80㎡~89㎡ | 3,600万円 | 19件 | 2,000万円 | 860件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,000万円 | 31件 | 3,100万円 | 2,468件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,000万円 | 118件 | 3,400万円 | 6,654件 |
| 150㎡~199㎡ | 6,100万円 | 7件 | 3,700万円 | 384件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 蕨市 | 埼玉県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
4分~6分 | 5,950万円 | 18件 | 3,600万円 | 541件 |
7分~9分 | 4,800万円 | 9件 | 3,800万円 | 443件 |
10分~12分 | 4,800万円 | 40件 | 3,400万円 | 1,581件 |
13分~15分 | 4,700万円 | 79件 | 3,500万円 | 2,532件 |
16分~20分 | 4,100万円 | 41件 | 3,200万円 | 2,181件 |
町域別の売却相場

蕨市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦町 | 125㎡ | 20坪 | 0年 | 4,900万円 | 戸田(埼玉) | 15分 | 2025年 |
| 中央 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 5,000万円 | 蕨 | 10分 | 2026年 |
| 塚越 | 85㎡ | 18坪 | 0年 | 4,800万円 | 蕨 | 8分 | 2026年 |
| 南町 | 100㎡ | 20坪 | 1年 | 4,500万円 | 蕨 | 10分 | 2026年 |
| 北町 | 90㎡ | 17坪 | 1年 | 4,500万円 | 蕨 | 10分 | 2026年 |