堅田駅周辺の一戸建て売却相場
堅田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
2,000万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
27年 | 115件 |
相場価格の推移

西暦 | 堅田駅 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,200万円 | 129 % | 5件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 1,700万円 | 72 % | 35件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 2,350万円 | 121 % | 50件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 1,950万円 | 75 % | 36件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 2,600万円 | 113 % | 49件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 121 % | 34件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 70 % | 23件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 2,700万円 | 138 % | 21件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 1,950万円 | 130 % | 14件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 1,500万円 | 94 % | 15件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 1,600万円 | - | 16件 | 2,000万円 | - | 817件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 堅田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,200万円 | 104件 | 3,300万円 | 423件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 30件 | 1,800万円 | 134件 |
| 41~50年 | 950万円 | 39件 | 990万円 | 199件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 堅田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 1,300万円 | 34件 | 2,050万円 | 164件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,600万円 | 123件 | 2,500万円 | 968件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 堅田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 2,900万円 | 41件 | 2,600万円 | 198件 |
16分~20分 | 1,550万円 | 38件 | 2,700万円 | 231件 |
21分~29分 | 1,750万円 | 52件 | 2,400万円 | 251件 |
堅田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣川 | 55㎡ | 15坪 | 45年 | 460万円 | 堅田 | 15分 | 2025年 |
| 本堅田 | 75㎡ | 18坪 | 34年 | 700万円 | 堅田 | 11分 | 2025年 |
| 本堅田 | 70㎡ | 20坪 | 40年 | 400万円 | 堅田 | 5分 | 2025年 |
| 衣川 | 75㎡ | 20坪 | 27年 | 750万円 | 堅田 | 25分 | 2024年 |
| 衣川 | 80㎡ | 20坪 | 25年 | 100万円 | 堅田 | 18分 | 2022年 |
| 真野 | 40㎡ | 20坪 | 52年 | 200万円 | 堅田 | 16分 | 2021年 |
| 堅田 | 90㎡ | 9坪 | 37年 | 220万円 | 堅田 | 29分 | 2019年 |
| 本堅田 | 70㎡ | 20坪 | 42年 | 600万円 | 堅田 | 6分 | 2018年 |
| 本堅田 | 65㎡ | 20坪 | 36年 | 350万円 | 堅田 | 28分 | 2017年 |
| 本堅田 | 60㎡ | 17坪 | 36年 | 240万円 | 堅田 | 26分 | 2016年 |