瀬田駅周辺の一戸建て売却相場
瀬田駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
3,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
105㎡ | 39.33坪 |
築年数 | 売却件数 |
15年 | 92件 |
相場価格の推移

西暦 | 瀬田駅 | 滋賀県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,600万円 | 79 % | 17件 | 2,400万円 | 104 % | 366件 |
| 2025年 | 3,300万円 | 118 % | 89件 | 2,300万円 | 105 % | 1,588件 |
| 2024年 | 2,800万円 | 97 % | 75件 | 2,200万円 | 100 % | 1,674件 |
| 2023年 | 2,900万円 | 104 % | 75件 | 2,200万円 | 100 % | 1,579件 |
| 2022年 | 2,800万円 | 104 % | 82件 | 2,200万円 | 100 % | 1,482件 |
| 2021年 | 2,700万円 | 89 % | 80件 | 2,200万円 | 110 % | 1,596件 |
| 2020年 | 3,050万円 | 94 % | 56件 | 2,000万円 | 91 % | 927件 |
| 2019年 | 3,250万円 | 105 % | 54件 | 2,200万円 | 105 % | 836件 |
| 2018年 | 3,100万円 | 111 % | 45件 | 2,100万円 | 100 % | 864件 |
| 2017年 | 2,800万円 | 108 % | 36件 | 2,100万円 | 105 % | 854件 |
| 2016年 | 2,600万円 | - | 45件 | 2,000万円 | - | 817件 |
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

築年数 | 瀬田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 3,800万円 | 127件 | 3,300万円 | 423件 |
| 11~15年 | 3,150万円 | 30件 | 2,600万円 | 82件 |
| 16~20年 | 2,700万円 | 40件 | 2,500万円 | 101件 |
| 21~25年 | 2,400万円 | 44件 | 2,300万円 | 115件 |
| 26~30年 | 2,400万円 | 31件 | 1,800万円 | 134件 |
| 41~50年 | 1,600万円 | 36件 | 990万円 | 199件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 瀬田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,350万円 | 50件 | 2,050万円 | 164件 |
| 100㎡~149㎡ | 3,000万円 | 272件 | 2,500万円 | 968件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 瀬田駅 | 滋賀県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 3,000万円 | 39件 | 2,500万円 | 203件 |
16分~20分 | 3,050万円 | 72件 | 2,700万円 | 231件 |
21分~29分 | 2,700万円 | 89件 | 2,400万円 | 251件 |
瀬田駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月輪 | 75㎡ | 20坪 | 31年 | 450万円 | 瀬田(滋賀) | 21分 | 2026年 |
| 大江 | 90㎡ | 17坪 | 1年 | 2,300万円 | 瀬田(滋賀) | 20分 | 2025年 |
| 大江 | 45㎡ | 15坪 | 54年 | 230万円 | 瀬田(滋賀) | 20分 | 2025年 |
| 大江 | 40㎡ | 11坪 | 57年 | 290万円 | 瀬田(滋賀) | 14分 | 2024年 |
| 一里山 | 75㎡ | 20坪 | 15年 | 1,700万円 | 瀬田(滋賀) | 20分 | 2024年 |
| 大江 | 55㎡ | 14坪 | 52年 | 550万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2024年 |
| 大江 | 45㎡ | 17坪 | 54年 | 150万円 | 瀬田(滋賀) | 16分 | 2024年 |
| 大江 | 45㎡ | 11坪 | 48年 | 160万円 | 瀬田(滋賀) | 21分 | 2022年 |
| 一里山 | 65㎡ | 18坪 | 36年 | 980万円 | 瀬田(滋賀) | 14分 | 2022年 |
| 大江 | 60㎡ | 12坪 | 27年 | 600万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2022年 |
| 大江 | 55㎡ | 18坪 | 46年 | 350万円 | 瀬田(滋賀) | 24分 | 2020年 |
| 大江 | 80㎡ | 17坪 | 0年 | 2,200万円 | 瀬田(滋賀) | 15分 | 2019年 |
| 大江 | 70㎡ | 18坪 | 23年 | 850万円 | 瀬田(滋賀) | 14分 | 2019年 |
| 大江 | 35㎡ | 11坪 | 47年 | 30万円 | 瀬田(滋賀) | 19分 | 2018年 |