掛川駅周辺の一戸建て売却相場
掛川駅の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
2,400万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
110㎡ | 63.53坪 |
築年数 | 売却件数 |
20年 | 47件 |
相場価格の推移

西暦 | 掛川駅 | 静岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 2,800万円 | 140 % | 13件 | 2,200万円 | 105 % | 675件 |
| 2025年 | 2,000万円 | 89 % | 42件 | 2,100万円 | 95 % | 2,916件 |
| 2024年 | 2,250万円 | 125 % | 56件 | 2,200万円 | 100 % | 3,196件 |
| 2023年 | 1,800万円 | 88 % | 37件 | 2,200万円 | 100 % | 3,147件 |
| 2022年 | 2,050万円 | 89 % | 40件 | 2,200万円 | 100 % | 2,705件 |
| 2021年 | 2,300万円 | 121 % | 63件 | 2,200万円 | 105 % | 3,097件 |
| 2020年 | 1,900万円 | 95 % | 55件 | 2,100万円 | 100 % | 2,519件 |
| 2019年 | 2,000万円 | 83 % | 61件 | 2,100万円 | 100 % | 2,247件 |
| 2018年 | 2,400万円 | 104 % | 55件 | 2,100万円 | 95 % | 2,377件 |
| 2017年 | 2,300万円 | 105 % | 51件 | 2,200万円 | 100 % | 2,453件 |
| 2016年 | 2,200万円 | - | 48件 | 2,200万円 | - | 2,416件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 掛川駅 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,900万円 | 204件 | 3,300万円 | 782件 |
| 16~20年 | 2,100万円 | 38件 | 2,400万円 | 154件 |
| 21~25年 | 1,700万円 | 52件 | 2,000万円 | 178件 |
| 26~30年 | 1,600万円 | 47件 | 1,600万円 | 243件 |
| 31~35年 | 1,500万円 | 44件 | 1,300万円 | 289件 |
| 41~50年 | 780万円 | 47件 | 800万円 | 368件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去10年間のデータ)

延床面積 | 掛川駅 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 90㎡~99㎡ | 2,000万円 | 33件 | 2,200万円 | 353件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,400万円 | 302件 | 2,300万円 | 1,491件 |
| 150㎡~199㎡ | 1,550万円 | 44件 | 1,900万円 | 223件 |
| 200㎡~299㎡ | 2,200万円 | 41件 | 2,500万円 | 151件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 掛川駅 | 静岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
16分~20分 | 2,400万円 | 33件 | 2,500万円 | 255件 |
21分~29分 | 2,000万円 | 43件 | 2,300万円 | 365件 |
30分~59分 | 2,100万円 | 117件 | 2,100万円 | 783件 |
掛川駅の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛ケ丘 | 135㎡ | 17坪 | 25年 | 500万円 | 掛川 | 45分 | 2023年 |
| 掛川 | 150㎡ | 20坪 | 41年 | 200万円 | 掛川 | 11分 | 2016年 |
| 紺屋町 | 120㎡ | 14坪 | 38年 | 800万円 | 掛川 | 4分 | 2016年 |