東京都葛飾区の中古一戸建ての売却相場と価格推移
葛飾区の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
4,700万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
95㎡ | 21.18坪 |
築年数 | 売却件数 |
7年 | 200件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。

葛飾区の中古戸建て市場は、直近1年の成約中央値が約4,600万円と、ここ数年を通じて安定した水準を保っています。成約の中心は築0~5年の比較的築浅物件と、100~149㎡のファミリー向け規模で、区内に多い小規模開発や建替え供給の動きがデータにも表れています。また、最も成約数が多い徒歩10~12分とい...
相場価格の推移

西暦 | 葛飾区 | 東京都 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 4,500万円 | 98 % | 422件 | 5,400万円 | 102 % | 12,779件 |
| 2023年 | 4,600万円 | 105 % | 470件 | 5,300万円 | 102 % | 12,277件 |
| 2022年 | 4,400万円 | 110 % | 453件 | 5,200万円 | 108 % | 12,533件 |
| 2021年 | 4,000万円 | 98 % | 596件 | 4,800万円 | 102 % | 14,714件 |
| 2020年 | 4,100万円 | 103 % | 380件 | 4,700万円 | 98 % | 10,105件 |
| 2019年 | 4,000万円 | 100 % | 285件 | 4,800万円 | 100 % | 8,270件 |
| 2018年 | 4,000万円 | 100 % | 262件 | 4,800万円 | 102 % | 8,565件 |
| 2017年 | 4,000万円 | 105 % | 292件 | 4,700万円 | 102 % | 8,721件 |
| 2016年 | 3,800万円 | 103 % | 302件 | 4,600万円 | 107 % | 9,207件 |
| 2015年 | 3,700万円 | 103 % | 347件 | 4,300万円 | 102 % | 9,574件 |
| 2014年 | 3,600万円 | - | 291件 | 4,200万円 | - | 9,201件 |
築年数別の相場価格
(過去3年間のデータ)

築年数 | 葛飾区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 5,000万円 | 525件 | 5,500万円 | 2,545件 |
| 6~10年 | 4,400万円 | 78件 | 5,900万円 | 526件 |
| 11~15年 | 4,050万円 | 72件 | 5,400万円 | 449件 |
| 16~20年 | 3,900万円 | 67件 | 5,000万円 | 434件 |
| 21~25年 | 3,950万円 | 80件 | 5,000万円 | 483件 |
| 26~30年 | 3,650万円 | 52件 | 4,300万円 | 452件 |
| 31~35年 | 3,200万円 | 45件 | 4,800万円 | 302件 |
| 36~40年 | 3,900万円 | 59件 | 4,600万円 | 262件 |
| 41~50年 | 2,700万円 | 70件 | 2,500万円 | 390件 |
| 50年~ | 1,600万円 | 59件 | 3,250万円 | 408件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

延床面積 | 葛飾区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 4,250万円 | 36件 | 4,700万円 | 917件 |
| 90㎡~99㎡ | 4,700万円 | 40件 | 4,800万円 | 1,344件 |
| 100㎡~149㎡ | 5,400万円 | 70件 | 5,500万円 | 2,299件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 葛飾区 | 東京都 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 4,650万円 | 56件 | 6,000万円 | 1,412件 |
13分~15分 | 4,850万円 | 42件 | 5,300万円 | 1,327件 |
町域別の売却相場

葛飾区の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お花茶屋 | 100㎡ | 24坪 | 12年 | 4,600万円 | お花茶屋 | 10分 | 2025年 |
| 奥戸 | 100㎡ | 17坪 | 1年 | 5,400万円 | 京成立石 | 13分 | 2025年 |
| 鎌倉 | 110㎡ | 20坪 | 0年 | 5,400万円 | 新柴又 | 10分 | 2025年 |
| 亀有 | 120㎡ | 20坪 | 0年 | 7,000万円 | 亀有 | 5分 | 2024年 |
| 金町 | 100㎡ | 36坪 | 35年 | 6,600万円 | 金町 | 10分 | 2024年 |
| 高砂 | 110㎡ | 24坪 | 37年 | 3,900万円 | 京成高砂 | 10分 | 2025年 |
| 細田 | 100㎡ | 27坪 | 0年 | 5,600万円 | 京成小岩 | 12分 | 2025年 |
| 四つ木 | 135㎡ | 74坪 | 49年 | 9,400万円 | 四ツ木 | 10分 | 2025年 |
| 柴又 | 115㎡ | 20坪 | 0年 | 6,000万円 | 京成高砂 | 10分 | 2025年 |
| 小菅 | 140㎡ | 41坪 | 38年 | 8,400万円 | 綾瀬 | 5分 | 2025年 |
| 新宿 | 105㎡ | 21坪 | 34年 | 2,400万円 | 亀有 | 15分 | 2025年 |
| 新小岩 | 110㎡ | 32坪 | 53年 | 3,000万円 | 新小岩 | 10分 | 2024年 |
| 水元 | 115㎡ | 18坪 | 0年 | 3,900万円 | 金町 | 20分 | 2025年 |
| 西亀有 | 105㎡ | 20坪 | 0年 | 5,800万円 | 亀有 | 15分 | 2024年 |
| 西新小岩 | 115㎡ | 38坪 | 23年 | 7,800万円 | 新小岩 | 10分 | 2025年 |
| 西水元 | 105㎡ | 21坪 | 12年 | 3,000万円 | 金町 | 45分 | 2024年 |
| 青戸 | 105㎡ | 24坪 | 11年 | 6,000万円 | 青砥 | 5分 | 2025年 |
| 東金町 | 105㎡ | 18坪 | 17年 | 4,600万円 | 金町 | 7分 | 2024年 |
| 東四つ木 | 115㎡ | 21坪 | 0年 | 5,400万円 | 四ツ木 | 5分 | 2025年 |
| 東新小岩 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 5,400万円 | 新小岩 | 20分 | 2025年 |
| 東水元 | 100㎡ | 35坪 | 0年 | 5,300万円 | 金町 | 25分 | 2025年 |
| 東堀切 | 120㎡ | 24坪 | 1年 | 5,800万円 | お花茶屋 | 10分 | 2025年 |
| 東立石 | 115㎡ | 21坪 | 0年 | 6,600万円 | 京成立石 | 10分 | 2025年 |
| 南水元 | 115㎡ | 24坪 | 21年 | 4,000万円 | 金町 | 16分 | 2024年 |
| 白鳥 | 100㎡ | 17坪 | 0年 | 5,900万円 | お花茶屋 | 7分 | 2025年 |
| 宝町 | 105㎡ | 17坪 | 31年 | 2,400万円 | お花茶屋 | 15分 | 2024年 |
| 堀切 | 115㎡ | 21坪 | 1年 | 5,100万円 | 堀切菖蒲園 | 15分 | 2025年 |
| 立石 | 115㎡ | 24坪 | 11年 | 4,300万円 | 京成立石 | 10分 | 2025年 |
このページにコメントをした専門家

田中 秀和
(アデックスリサーチアンドコンサルティング株式会社 代表取締役 / 不動産鑑定士)
相続・売買・賃料評価・借家権など1,000件超の実績を持つ不動産鑑定士。「制度だけでは解けない社会の問題を、“依頼者の立場で不動産の視点”から解決に導く」を信条に、複雑化する不動産の課題と向き合い続けている鑑定のプロフェッショナル。近年は、弁護士と共に、都内を中心にした借家権(立退交渉)、賃料増減請求、遺留分請求等の社会問題に注力。説得できる評価書を書くことを重視した実務姿勢を貫いている。