和歌山県岩出市の中古一戸建ての売却相場と価格推移
岩出市の一戸建ての
売却価格相場
| 直近3年の売却相場 | |
|---|---|
1,200万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 46.89坪 |
築年数 | 売却件数 |
26年 | 129件 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
相場価格の推移

西暦 | 岩出市 | 和歌山県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2025年 | 1,000万円 | 91 % | 28件 | 900万円 | 114 % | 883件 |
| 2024年 | 1,100万円 | 73 % | 45件 | 790万円 | 79 % | 881件 |
| 2023年 | 1,500万円 | 115 % | 51件 | 1,000万円 | 83 % | 893件 |
| 2022年 | 1,300万円 | 68 % | 50件 | 1,200万円 | 100 % | 855件 |
| 2021年 | 1,900万円 | 119 % | 69件 | 1,200万円 | 104 % | 906件 |
| 2020年 | 1,600万円 | 107 % | 49件 | 1,150万円 | 105 % | 652件 |
| 2019年 | 1,500万円 | 144 % | 62件 | 1,100万円 | 79 % | 642件 |
| 2018年 | 1,040万円 | 95 % | 38件 | 1,400万円 | 117 % | 598件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 122 % | 56件 | 1,200万円 | 100 % | 639件 |
| 2016年 | 900万円 | 67 % | 57件 | 1,200万円 | 104 % | 617件 |
| 2015年 | 1,350万円 | - | 58件 | 1,150万円 | - | 616件 |
築年数別の相場価格
(過去10年間のデータ)

築年数 | 岩出市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 204件 | 2,600万円 | 186件 |
| 21~25年 | 710万円 | 48件 | 1,250万円 | 42件 |
| 26~30年 | 600万円 | 61件 | 800万円 | 71件 |
| 31~35年 | 515万円 | 44件 | 700万円 | 63件 |
| 36~40年 | 455万円 | 36件 | 500万円 | 86件 |
| 41~50年 | 400万円 | 56件 | 330万円 | 215件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

延床面積 | 岩出市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 80㎡~89㎡ | 665万円 | 30件 | 650万円 | 92件 |
| 90㎡~99㎡ | 800万円 | 51件 | 1,100万円 | 143件 |
| 100㎡~149㎡ | 2,000万円 | 114件 | 1,200万円 | 358件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 岩出市 | 和歌山県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
21分~29分 | 1,090万円 | 38件 | 1,100万円 | 143件 |
30分~59分 | 1,700万円 | 134件 | 975万円 | 108件 |
町域別の売却相場

岩出市の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南大池 | 45㎡ | 18坪 | 44年 | 210万円 | 岩出 | 28分 | 2022年 |
| 山崎 | 45㎡ | 20坪 | 39年 | 220万円 | 船戸 | 10分 | 2016年 |