和歌山市有本の一戸建て売却相場
有本の一戸建ての
売却価格相場
| 直近1年の売却相場 | |
|---|---|
550万円 | |
延床面積 | 土地面積 |
100㎡ | 31.76坪 |
築年数 | 売却件数 |
30年 | 25件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
相場価格の推移

取引総額の相場が一番高いのは2020年の3,000万円だよ!
西暦 | 有本 | 和歌山市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場 | 前年比 | 対象件数 | 相場 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2026年 | 550万円 | 50 % | 5件 | 1,200万円 | 109 % | 146件 |
| 2025年 | 1,100万円 | 47 % | 21件 | 1,100万円 | 110 % | 616件 |
| 2024年 | 2,350万円 | 470 % | 16件 | 1,000万円 | 67 % | 492件 |
| 2023年 | 500万円 | 24 % | 11件 | 1,500万円 | 88 % | 492件 |
| 2022年 | 2,100万円 | 105 % | 15件 | 1,700万円 | 106 % | 461件 |
| 2021年 | 2,000万円 | 67 % | 13件 | 1,600万円 | 89 % | 464件 |
| 2020年 | 3,000万円 | 171 % | 7件 | 1,800万円 | 100 % | 280件 |
| 2019年 | 1,750万円 | 393 % | 14件 | 1,800万円 | 97 % | 251件 |
| 2018年 | 445万円 | 73 % | 6件 | 1,850万円 | 103 % | 258件 |
| 2017年 | 610万円 | 55 % | 10件 | 1,800万円 | 106 % | 281件 |
| 2016年 | 1,100万円 | - | 5件 | 1,700万円 | - | 247件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
築年数別の相場価格
(過去5年間のデータ)

有本で最も売れている築年数は0~5年だよ!
築年数 | 有本 | 和歌山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 0~5年 | 2,400万円 | 33件 | 2,600万円 | 148件 |
| 21~25年 | 1,200万円 | 5件 | 1,400万円 | 33件 |
| 41~50年 | 300万円 | 16件 | 330万円 | 162件 |
| 50年~ | 295万円 | 8件 | 450万円 | 81件 |
建物の延床面積別の相場価格
(過去1年間のデータ)

有本で最も売れている延床面積は100㎡~149㎡だよ!
延床面積 | 有本 | 和歌山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 70㎡~79㎡ | 300万円 | 5件 | 300万円 | 56件 |
| 100㎡~149㎡ | 1,200万円 | 9件 | 1,500万円 | 250件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去1年間のデータ)

有本で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 有本 | 和歌山市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
13分~15分 | 1,200万円 | 5件 | 965万円 | 82件 |
16分~20分 | 960万円 | 6件 | 1,100万円 | 84件 |
21分~29分 | 300万円 | 5件 | 1,100万円 | 103件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
有本の戸建て売却事例
町域 | 延床面積 | 土地面積 | 築年数 | 売却価格 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有本 | 45㎡ | 20坪 | 61年 | 300万円 | 紀伊中ノ島 | 11分 | 2023年 |
| 有本 | 50㎡ | 15坪 | 60年 | 240万円 | 紀伊中ノ島 | 11分 | 2023年 |
| 有本 | 60㎡ | 20坪 | 37年 | 260万円 | 紀伊中ノ島 | 23分 | 2021年 |
| 有本 | 60㎡ | 17坪 | 60年 | 290万円 | 紀伊中ノ島 | 4分 | 2021年 |
| 有本 | 50㎡ | 18坪 | 38年 | 70万円 | 六十谷 | 19分 | 2020年 |
| 有本 | 180㎡ | 17坪 | 0年 | 4,300万円 | 紀伊中ノ島 | 11分 | 2019年 |
| 有本 | 55㎡ | 17坪 | 34年 | 200万円 | 紀伊中ノ島 | 19分 | 2017年 |