福岡県福岡市西区の土地の売却相場と価格推移
福岡市西区の土地売却相場
直近3年の価格
| 坪単価(中央値) | |
57万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
17万円 | |
| 取引額(中央値) | |
4,000万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
坪単価の相場推移

坪単価の相場が一番高いのは2024年の58万円だよ!
西暦 | 福岡市西区 | 福岡県 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 58万円 | 104 % | 56件 | 19万円 | 100 % | 2,219件 |
| 2023年 | 56万円 | 102 % | 57件 | 19万円 | 112 % | 2,334件 |
| 2022年 | 55万円 | 115 % | 61件 | 17万円 | 106 % | 2,634件 |
| 2021年 | 48万円 | 130 % | 66件 | 16万円 | 100 % | 2,934件 |
| 2020年 | 37万円 | 82 % | 72件 | 16万円 | 100 % | 3,025件 |
| 2019年 | 45万円 | 122 % | 74件 | 16万円 | 107 % | 3,008件 |
| 2018年 | 37万円 | 106 % | 68件 | 15万円 | 100 % | 3,108件 |
| 2017年 | 35万円 | 95 % | 76件 | 15万円 | 107 % | 3,014件 |
| 2016年 | 37万円 | 109 % | 70件 | 14万円 | 100 % | 3,022件 |
| 2015年 | 34万円 | 100 % | 70件 | 14万円 | 108 % | 3,068件 |
| 2014年 | 34万円 | - | 79件 | 13万円 | - | 2,908件 |
面積別の相場価格
(過去5年間のデータ)

福岡市西区で最も売れている土地面積は57坪~65坪だよ!
面積 | 福岡市西区 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 57坪~65坪 | 3,000万円 | 35件 | 1,350万円 | 78件 |
| 66坪~74坪 | 3,500万円 | 34件 | 1,350万円 | 70件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?
駅徒歩別の相場価格
(過去5年間のデータ)

福岡市西区で最も売れている駅からの徒歩時間は16分~20分だよ!
駅から家までの徒歩時間 | 福岡市西区 | 福岡県 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
10分~12分 | 3,700万円 | 33件 | 2,000万円 | 65件 |
13分~15分 | 2,700万円 | 53件 | 1,450万円 | 86件 |
16分~20分 | 3,200万円 | 60件 | 1,400万円 | 103件 |
21分~29分 | 2,800万円 | 40件 | 1,200万円 | 93件 |
7分~9分 | 3,300万円 | 40件 | 1,700万円 | 104件 |
カンタン・無料査定
あなたの物件の査定額はいくら?