【2026年版】太田市(群馬県)の土地価格は坪単価11.8万円!売却相場・地価推移など紹介
土地の売却相場
6位 /35市区町村
6位 /35市区町村
太田市の公的地価の推移
| 西暦 | 坪単価 | 平米単価 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 11.8万円/坪 | 3.58万円/㎡ | |
| 2025年 | 11.9万円/坪 | 3.59万円/㎡ | |
| 2024年 | 11.9万円/坪 | 3.59万円/㎡ | |
| 2023年 | 11.9万円/坪 | 3.60万円/㎡ | |
| 2022年 | 11.8万円/坪 | 3.57万円/㎡ | |
| 2021年 | 12.1万円/坪 | 3.66万円/㎡ | |
| 2020年 | 12.1万円/坪 | 3.67万円/㎡ | |
| 2019年 | 12.1万円/坪 | 3.67万円/㎡ | |
| 2018年 | 12.0万円/坪 | 3.62万円/㎡ | |
| 2017年 | 12.0万円/坪 | 3.63万円/㎡ | |
| 2016年 | 11.9万円/坪 | 3.59万円/㎡ | |
| 2015年 | 12.1万円/坪 | 3.66万円/㎡ | |
| 2014年 | 12.3万円/坪 | 3.72万円/㎡ | |
| 2013年 | 12.6万円/坪 | 3.83万円/㎡ | |
| 2012年 | 13.1万円/坪 | 3.97万円/㎡ | |
| 2011年 | 13.6万円/坪 | 4.13万円/㎡ |
出版書籍86冊:累計80万部出版
不動産売却の
スペシャリスト

曽根 恵子
そね けいこ
夢相続代表として1万5000件のご相談を受けてきた
経験から確信しているのは、
土地売却の成否は会社選びで決まるということ。
複数社の査定額を比較することが何より大切です。
売る売らないは、その後で判断して構いません。


売却相場の価格推移
取引相場の価格推移
| 西暦 | 相場 | 前年比 | 対象件数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 1,000万円 | 68件 | |
| 2024年 | 880万円 | 122件 | |
| 2023年 | 800万円 | 100件 | |
| 2022年 | 900万円 | 143件 | |
| 2021年 | 770万円 | 172件 | |
| 2020年 | 770万円 | 116件 | |
| 2019年 | 980万円 | 97件 | |
| 2018年 | 760万円 | 185件 | |
| 2017年 | 800万円 | 189件 | |
| 2016年 | 790万円 | 208件 | |
| 2015年 | 820万円 | 181件 | |
| 2014年 | 835万円 | 144件 | |
| 2013年 | 820万円 | 162件 | |
| 2012年 | 770万円 | 179件 | |
| 2011年 | 830万円 | 145件 | |
| 2010年 | 795万円 | −% | 138件 |
エリア別
地価ランキング
| 順位 | 町域 | 地価 | 変動率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯田町 | 40.3万円/坪(12.2万円/㎡) | ||
| 2位 | 新井町 | 25.5万円/坪(7.70万円/㎡) | ||
| 3位 | 新島町 | 21.6万円/坪(6.52万円/㎡) | ||
| 4位 | 小舞木町 | 21.2万円/坪(6.42万円/㎡) | ||
| 5位 | 東本町 | 20.7万円/坪(6.27万円/㎡) | ||
| 6位 | 東矢島町 | 19.7万円/坪(5.96万円/㎡) | ||
| 7位 | 南矢島町 | 18.2万円/坪(5.50万円/㎡) | ||
| 8位 | 浜町 | 18.1万円/坪(5.48万円/㎡) | ||
| 9位 | 飯塚町 | 18.0万円/坪(5.44万円/㎡) | ||
| 10位 | 西本町 | 18.0万円/坪(5.43万円/㎡) | ||
| 11位 | 八幡町 | 17.7万円/坪(5.36万円/㎡) | ||
| 12位 | 藤阿久町 | 16.2万円/坪(4.91万円/㎡) | ||
| 13位 | 岩瀬川町 | 14.6万円/坪(4.41万円/㎡) | ||
| 14位 | 龍舞町 | 14.4万円/坪(4.37万円/㎡) | ||
| 15位 | 東別所町 | 14.4万円/坪(4.36万円/㎡) | ||
| 16位 | 熊野町 | 13.5万円/坪(4.09万円/㎡) | ||
| 17位 | 末広町 | 13.4万円/坪(4.07万円/㎡) | ||
| 18位 | 城西町 | 13.4万円/坪(4.06万円/㎡) | ||
| 19位 | 高林寿町 | 13.4万円/坪(4.04万円/㎡) | ||
| 20位 | 下小林町 | 13.2万円/坪(4.00万円/㎡) | ||
| 21位 | 石原町 | 12.7万円/坪(3.85万円/㎡) | ||
| 22位 | 東長岡町 | 12.4万円/坪(3.74万円/㎡) | ||
| 23位 | 新田市野井町 | 12.2万円/坪(3.68万円/㎡) | ||
| 24位 | 宝町 | 11.8万円/坪(3.56万円/㎡) | ||
| 24位 | 高林西町 | 11.8万円/坪(3.56万円/㎡) | ||
| 26位 | 藤久良町 | 11.7万円/坪(3.53万円/㎡) | ||
| 27位 | 台之郷町 | 11.6万円/坪(3.52万円/㎡) | ||
| 28位 | 下浜田町 | 11.5万円/坪(3.49万円/㎡) | ||
| 29位 | 高瀬町 | 11.1万円/坪(3.35万円/㎡) | ||
| 30位 | 成塚町 | 10.9万円/坪(3.29万円/㎡) | ||
| 31位 | 鳥山下町 | 10.6万円/坪(3.21万円/㎡) | ||
| 32位 | 鳥山上町 | 10.6万円/坪(3.20万円/㎡) | ||
| 33位 | 由良町 | 10.5万円/坪(3.18万円/㎡) | ||
| 33位 | 新道町 | 10.5万円/坪(3.18万円/㎡) | ||
| 35位 | 植木野町 | 10.2万円/坪(3.08万円/㎡) | ||
| 36位 | 牛沢町 | 9.72万円/坪(2.94万円/㎡) | ||
| 37位 | 西新町 | 9.59万円/坪(2.90万円/㎡) | ||
| 38位 | 新田木崎町 | 9.07万円/坪(2.75万円/㎡) | ||
| 39位 | 天良町 | 8.83万円/坪(2.67万円/㎡) | ||
| 40位 | 粕川町 | 8.53万円/坪(2.58万円/㎡) | ||
| 41位 | 大原町 | 8.43万円/坪(2.55万円/㎡) | ||
| 42位 | 清原町 | 8.40万円/坪(2.54万円/㎡) | ||
| 42位 | 市場町 | 8.40万円/坪(2.54万円/㎡) | ||
| 44位 | 尾島町 | 8.36万円/坪(2.53万円/㎡) | ||
| 45位 | 亀岡町 | 8.33万円/坪(2.52万円/㎡) | ||
| 46位 | 東新町 | 8.17万円/坪(2.47万円/㎡) | ||
| 47位 | 脇屋町 | 7.07万円/坪(2.14万円/㎡) | ||
| 48位 | 藪塚町 | 7.04万円/坪(2.13万円/㎡) | ||
| 49位 | 上田島町 | 6.64万円/坪(2.01万円/㎡) | ||
| 50位 | 丸山町 | 6.61万円/坪(2.00万円/㎡) | ||
| 51位 | 新田反町町 | 6.35万円/坪(1.92万円/㎡) | ||
| 52位 | 富若町 | 6.28万円/坪(1.90万円/㎡) | ||
| 53位 | 沖之郷町 | 5.62万円/坪(1.70万円/㎡) | ||
| 54位 | 世良田町 | 4.93万円/坪(1.49万円/㎡) | ||
| 55位 | 新田上中町 | 4.56万円/坪(1.38万円/㎡) |
土地売却事例
| 町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大原町 | 38坪 | 50万円 | 1万円 | 4,000円 | ほぼ正方形 | 藪塚 | 45分 | 2024年 |
| 宝町 | 30坪 | 230万円 | 8万円 | 2万円 | ほぼ整形 | 細谷(群馬) | 22分 | 2016年 |
| 新井町 | 35坪 | 1,100万円 | 31万円 | 10万円 | 長方形 | 太田(群馬) | 14分 | 2022年 |
| 新島町 | 32坪 | 230万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 太田(群馬) | 7分 | 2016年 |
| 新田木崎町 | 30坪 | 180万円 | 6万円 | 2万円 | 長方形 | 木崎 | 8分 | 2023年 |
| 東本町 | 30坪 | 470万円 | 16万円 | 5万円 | 長方形 | 太田(群馬) | 4分 | 2024年 |
| 東長岡町 | 32坪 | 100万円 | 3万円 | 9,400円 | 不整形 | 韮川 | 15分 | 2018年 |
| 植木野町 | 35坪 | 200万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 韮川 | 21分 | 2023年 |
| 泉町 | 36坪 | 350万円 | 10万円 | 3万円 | 台形 | 木崎 | 7分 | 2025年 |
| 浜町 | 35坪 | 510万円 | 15万円 | 4万円 | 長方形 | 太田(群馬) | 21分 | 2022年 |
| 由良町 | 32坪 | 200万円 | 6万円 | 2万円 | ほぼ長方形 | 細谷(群馬) | 24分 | 2023年 |
| 石原町 | 32坪 | 150万円 | 5万円 | 2万円 | 不整形 | 韮川 | 16分 | 2017年 |
| 藤久良町 | 33坪 | 280万円 | 9万円 | 3万円 | 長方形 | 細谷(群馬) | 14分 | 2024年 |
| 藪塚町 | 33坪 | 200万円 | 6万円 | 2万円 | 長方形 | 藪塚 | 10分 | 2020年 |
| 西本町 | 36坪 | 500万円 | 14万円 | 4万円 | 長方形 | 太田(群馬) | 16分 | 2025年 |
| 西矢島町 | 35坪 | 240万円 | 7万円 | 2万円 | 不整形 | 太田(群馬) | 29分 | 2018年 |
| 飯塚町 | 32坪 | 200万円 | 6万円 | 2万円 | 不整形 | 太田(群馬) | 23分 | 2022年 |
| 高林北町 | 36坪 | 99万円 | 3万円 | 8,400円 | 不整形 | 太田(群馬) | 45分 | 2023年 |
| 高瀬町 | 35坪 | 180万円 | 5万円 | 2万円 | 台形 | 野州山辺 | 14分 | 2016年 |
| 龍舞町 | 33坪 | 1,100万円 | 33万円 | 10万円 | 長方形 | 竜舞 | 3分 | 2022年 |
面積別の相場価格
土地面積(坪)別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 面積 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 6坪~20坪 | 129万円 | 2件 |
| 21坪~29坪 | 385万円 | 2件 |
| 30坪~38坪 | 425万円 | 2件 |
| 45坪~50坪 | 965万円 | 4件 |
| 51坪~56坪 | 1,300万円 | 4件 |
| 57坪~65坪 | 950万円 | 8件 |
| 66坪~74坪 | 800万円 | 7件 |
| 75坪~89坪 | 700万円 | 8件 |
| 90坪~104坪 | 1,000万円 | 8件 |
| 105坪~120坪 | 2,200万円 | 2件 |
| 121坪~150坪 | 1,100万円 | 5件 |
| 151坪~181坪 | 2,300万円 | 3件 |
| 182坪~241坪 | 1,600万円 | 7件 |
| 242坪~300坪 | 2,150万円 | 6件 |
駅徒歩別の相場価格
駅徒歩別の相場価格(過去1年間のデータ)
| 駅から家までの徒歩時間 | 相場 | 対象件数 |
|---|---|---|
| 1分~3分 | 790万円 | 3件 |
| 4分~6分 | 750万円 | 2件 |
| 7分~9分 | 880万円 | 9件 |
| 10分~12分 | 1,100万円 | 6件 |
| 13分~15分 | 500万円 | 10件 |
| 16分~20分 | 1,350万円 | 10件 |
| 21分~29分 | 1,600万円 | 9件 |
| 30分~59分 | 1,100万円 | 19件 |
土地活用で収益化という選択も
- 副収入の安定確保
- 固定資産税の負担軽減
- 相続時の負担軽減
不動産の売却には仲介手数料や税金などの費用に加え、査定や契約など想像以上に手間と時間がかかります。しかも一度手放すと、同じ条件で買い戻すのは簡単ではありません。

GMO不動産査定では、
NTTデータ・ウィズが運営するHOME4Uと提携し、
安心して使える土地活用プラン比較をご案内しています。
- •無料で複数社の活用プランを比較
- •収益性や条件を横並びチェック
- •しつこい営業なし
よくある質問
太田市の土地売却相場は、約11.8万円/坪(約4.56万円~約40.3万円/坪)、平米単価約3.57万円/㎡(約1.38万円~約12.2万円/㎡)です。40坪から60坪であれば、およそ約472.7万円~約709.1万円が取引の目安となります。
太田市内の土地売却相場が最も高いエリアは飯田町で約40.3万円/坪(約12.2万円/㎡)、最も安いエリアは新田上中町で約4.56万円/坪(約1.38万円/㎡)です。
本サービスは、ご本人またはご家族が所有されているマンション・戸建て・土地の売却を検討されている個人のお客様を対象としたサービスです。
以下に該当するご依頼につきましては、誠に恐れ入りますが受け付けておりません。
- 弁護士や不動産会社など、物件の所有者ご本人以外からの査定依頼
- 競売物件の価格確認や資料収集など、売却を目的としない査定依頼
※ご依頼内容や物件情報の確認結果により、当該不動産が依頼者様ご本人(またはご家族)の所有物件ではないと判断した場合にはご依頼を無効とさせていただく場合がございます。
査定完了後に入力していただいた情報をもとにAIが査定した不動産売却予想価格と相場をメールにてお知らせいたします。

