北海道札幌市清田区の土地の売却相場と価格推移
清田区の土地売却相場
直近1年の価格
| 坪単価(中央値) | |
22万円 | |
| ㎡単価(中央値) | |
7万円 | |
| 取引額(中央値) | |
1,500万円 |
※当ページに掲載している相場価格は、国土交通省「不動産情報ライブラリ」から取得したデータを基に当社独自の方法で算出したものです。掲載情報の最新性・正確性・完全性、ならびに実際の売却価格について保証するものではありません。これらの情報の利用により生じるいかなる損害についても、当社は一切の責任を負いません。
坪単価の相場推移

西暦 | 清田区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | 相場/坪 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 23万円 | 88 % | 69件 | 31万円 | 97 % | 1,150件 |
| 2023年 | 26万円 | 93 % | 66件 | 32万円 | 97 % | 1,112件 |
| 2022年 | 28万円 | 117 % | 81件 | 33万円 | 114 % | 1,338件 |
| 2021年 | 24万円 | 114 % | 116件 | 29万円 | 112 % | 1,453件 |
| 2020年 | 21万円 | 111 % | 92件 | 26万円 | 108 % | 1,587件 |
| 2019年 | 19万円 | 100 % | 69件 | 24万円 | 104 % | 1,474件 |
| 2018年 | 19万円 | 112 % | 69件 | 23万円 | 115 % | 1,421件 |
| 2017年 | 17万円 | 100 % | 75件 | 20万円 | 105 % | 1,470件 |
| 2016年 | 17万円 | 100 % | 88件 | 19万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2015年 | 17万円 | 113 % | 88件 | 19万円 | 106 % | 1,358件 |
| 2014年 | 15万円 | - | 96件 | 18万円 | - | 1,306件 |
取引相場の価格推移

西暦 | 清田区 | 札幌市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | 相場/取引価格 | 前年比 | 対象件数 | |
| 2024年 | 1,400万円 | 82 % | 69件 | 1,900万円 | 100 % | 1,150件 |
| 2023年 | 1,700万円 | 106 % | 66件 | 1,900万円 | 100 % | 1,112件 |
| 2022年 | 1,600万円 | 94 % | 81件 | 1,900万円 | 112 % | 1,338件 |
| 2021年 | 1,700万円 | 131 % | 116件 | 1,700万円 | 106 % | 1,453件 |
| 2020年 | 1,300万円 | 100 % | 92件 | 1,600万円 | 107 % | 1,587件 |
| 2019年 | 1,300万円 | 100 % | 69件 | 1,500万円 | 107 % | 1,474件 |
| 2018年 | 1,300万円 | 118 % | 69件 | 1,400万円 | 108 % | 1,421件 |
| 2017年 | 1,100万円 | 100 % | 75件 | 1,300万円 | 108 % | 1,470件 |
| 2016年 | 1,100万円 | 110 % | 88件 | 1,200万円 | 100 % | 1,375件 |
| 2015年 | 1,000万円 | 102 % | 88件 | 1,200万円 | 109 % | 1,358件 |
| 2014年 | 985万円 | - | 96件 | 1,100万円 | - | 1,306件 |
面積別の相場価格
(過去3年間のデータ)

面積 | 清田区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
| 51坪~56坪 | 1,550万円 | 38件 | 1,500万円 | 383件 |
| 57坪~65坪 | 1,500万円 | 48件 | 1,700万円 | 457件 |
駅徒歩別の相場価格
(過去3年間のデータ)

駅から家までの徒歩時間 | 清田区 | 札幌市 | ||
|---|---|---|---|---|
相場 | 対象件数 | 相場 | 対象件数 | |
30分~59分 | 1,500万円 | 85件 | 1,500万円 | 587件 |
60分~120分 | 1,300万円 | 53件 | 830万円 | 325件 |
町域別の売却相場

清田区の土地売却事例
町域 | 土地面積 | 売却価格 | 坪単価 | ㎡単価 | 土地の形状 | 最寄り駅 | 駅徒歩 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 清田5条 | 20坪 | 99万円 | 5万円 | 2万円 | 長方形 | 福住 | 45分 | 2020年 |
| 平岡2条 | 17坪 | 210万円 | 13万円 | 4万円 | 長方形 | 福住 | 75分 | 2016年 |
| 北野1条 | 12坪 | 270万円 | 22万円 | 7万円 | 長方形 | 福住 | 29分 | 2022年 |
| 北野2条 | 18坪 | 460万円 | 25万円 | 8万円 | 長方形 | 福住 | 45分 | 2022年 |